Shivan
11-02-2005, 13:06
Questi sono i più giovani allenatori nelle rispettive serie,quelli che giocano da meno tempo e sono più in alto!
V
1858 : 236951 Real Drevil V.205 2004-08-23 2005-02-06
1859 : 239078 grifoni V.55 2004-08-25 2005-02-06
1860 : 240121 999 team V.216 2004-08-26 2005-02-06
1861 : 236492 Dinamo Napoli V.163 2004-09-01 2005-02-06
1862 : 547957 Elettra Novi V.102 2004-09-05 2005-02-06
1863 : 547947 Vally's warriors V.147 2004-09-05 2005-02-06
1864 : 548606 mister_no V.32 2004-09-13 2005-02-06
1865 : 548990 RexistenZ V.71 2004-09-21 2005-02-06
1866 : 50664 sommabeach V.165 2004-10-07 2005-02-05
1867 : 51988 FC Sticky 1994 V.190 2004-12-29 2005-02-06
1868 : 233441 PicchiA.C. V.150 2005-01-01 2005-01-24
su 1868
IV
501 : 235969 AC Matrixteam IV.17 2004-01-25 2005-02-06
502 : 236068 CeFemmeProdige IV.1 2004-01-31 2005-02-06
503 : 236180 The Dubbers IV.8 2004-02-03 2005-02-06
504 : 236315 A.C Metallica IV.19 2004-02-05 2005-02-06
505 : 236465 La Banda Bassotti IV.64 2004-02-10 2005-02-05
506 : 51798 FC GRANDE GUFO IV.11 2004-02-19 2005-02-06
507 : 49504 Dynamo Fender IV.62 2004-02-23 2005-02-06
508 : 236816 Riccione IV.53 2004-02-28 2005-02-06
509 : 237744 Concilium Lateranensis IV.41 2004-03-30 2005-02-06
510 : 238789 Olympique Maraviglia IV.36 2004-04-16 2005-02-06
su 510
III
119 : 50271 Farrentina FC III.8 2003-06-29 2005-02-06
120 : 51005 F.T.N. III.15 2003-07-02 2005-02-06
121 : 50084 LaZephiorentina III.1 2003-07-04 2005-02-06
122 : 232811 Lokomotiv Red Sox III.10 2003-07-10 2005-02-04
123 : 232957 BunoTeam III.6 2003-07-17 2005-02-06
124 : 233164 D.D.R. III.14 2003-08-01 2005-02-06
125 : 50695 dinamo foggia III.4 2003-08-28 2005-02-05
126 : 50670 Atletico Cil8 III.12 2003-08-29 2005-02-06
127 : 235097 Crushing Eleven III.3 2003-11-05 2005-02-05
128 : 51094 A.S. Revolution III.8 2003-11-06 2005-02-06 su 128
II
22 : 50626 Real Perquaccia II.4 2002-06-05 2005-02-06
23 : 50392 Goodfellas II.2 2002-06-24 2005-02-05
24 : 49647 BigHouse FC II.3 2002-06-26 2005-02-06
25 : 49552 Aquile II.1 2002-07-24 2005-02-06
26 : 50361 Tarcento Calcio II.3 2002-08-15 2005-02-05
27 : 51372 Mottola United II.4 2002-08-27 2005-02-06
28 : 50994 Balla coi Gufi II.1 2002-12-11 2005-02-05
29 : 51714 Niscizawa II.4 2003-01-25 2005-02-04
30 : 49842 Polisportiva Pistocchi II.1 2003-02-23 2005-02-06
31 : 50711 Cocco United II.2 2003-03-10 2005-02-06
32 : 51676 real pianura II.4 2003-04-21 2005-02-06
su 32
Il sito è di un utente francese(o belga):
http://www.mchattrick.com/classementpaysaff.php?choix=2&pays
V
1858 : 236951 Real Drevil V.205 2004-08-23 2005-02-06
1859 : 239078 grifoni V.55 2004-08-25 2005-02-06
1860 : 240121 999 team V.216 2004-08-26 2005-02-06
1861 : 236492 Dinamo Napoli V.163 2004-09-01 2005-02-06
1862 : 547957 Elettra Novi V.102 2004-09-05 2005-02-06
1863 : 547947 Vally's warriors V.147 2004-09-05 2005-02-06
1864 : 548606 mister_no V.32 2004-09-13 2005-02-06
1865 : 548990 RexistenZ V.71 2004-09-21 2005-02-06
1866 : 50664 sommabeach V.165 2004-10-07 2005-02-05
1867 : 51988 FC Sticky 1994 V.190 2004-12-29 2005-02-06
1868 : 233441 PicchiA.C. V.150 2005-01-01 2005-01-24
su 1868
IV
501 : 235969 AC Matrixteam IV.17 2004-01-25 2005-02-06
502 : 236068 CeFemmeProdige IV.1 2004-01-31 2005-02-06
503 : 236180 The Dubbers IV.8 2004-02-03 2005-02-06
504 : 236315 A.C Metallica IV.19 2004-02-05 2005-02-06
505 : 236465 La Banda Bassotti IV.64 2004-02-10 2005-02-05
506 : 51798 FC GRANDE GUFO IV.11 2004-02-19 2005-02-06
507 : 49504 Dynamo Fender IV.62 2004-02-23 2005-02-06
508 : 236816 Riccione IV.53 2004-02-28 2005-02-06
509 : 237744 Concilium Lateranensis IV.41 2004-03-30 2005-02-06
510 : 238789 Olympique Maraviglia IV.36 2004-04-16 2005-02-06
su 510
III
119 : 50271 Farrentina FC III.8 2003-06-29 2005-02-06
120 : 51005 F.T.N. III.15 2003-07-02 2005-02-06
121 : 50084 LaZephiorentina III.1 2003-07-04 2005-02-06
122 : 232811 Lokomotiv Red Sox III.10 2003-07-10 2005-02-04
123 : 232957 BunoTeam III.6 2003-07-17 2005-02-06
124 : 233164 D.D.R. III.14 2003-08-01 2005-02-06
125 : 50695 dinamo foggia III.4 2003-08-28 2005-02-05
126 : 50670 Atletico Cil8 III.12 2003-08-29 2005-02-06
127 : 235097 Crushing Eleven III.3 2003-11-05 2005-02-05
128 : 51094 A.S. Revolution III.8 2003-11-06 2005-02-06 su 128
II
22 : 50626 Real Perquaccia II.4 2002-06-05 2005-02-06
23 : 50392 Goodfellas II.2 2002-06-24 2005-02-05
24 : 49647 BigHouse FC II.3 2002-06-26 2005-02-06
25 : 49552 Aquile II.1 2002-07-24 2005-02-06
26 : 50361 Tarcento Calcio II.3 2002-08-15 2005-02-05
27 : 51372 Mottola United II.4 2002-08-27 2005-02-06
28 : 50994 Balla coi Gufi II.1 2002-12-11 2005-02-05
29 : 51714 Niscizawa II.4 2003-01-25 2005-02-04
30 : 49842 Polisportiva Pistocchi II.1 2003-02-23 2005-02-06
31 : 50711 Cocco United II.2 2003-03-10 2005-02-06
32 : 51676 real pianura II.4 2003-04-21 2005-02-06
su 32
Il sito è di un utente francese(o belga):
http://www.mchattrick.com/classementpaysaff.php?choix=2&pays