PDA

Visualizza Versione Completa : VI----->V



Lestat
08-04-2006, 21:04
Per non intasare i server ecco le promozioni dalla VI alla V

Cercate con CTRL+F il nome della vostra squadra e trovate quello della squadra con cui "vi scambierete"


# Squadra Pos Girone PT GF GS DR Squadra Pos Girone PT GF GS DR
1 Pellone.F.C 1° VI.779 42 83 8 75 PALOMONTE 7° V.242 18 38 45 -7
2 Real Noventa 1° VI.1013 42 84 10 74 PandoTeam 7° V.179 18 27 35 -8
3 Zozzoni United 1° VI.976 42 76 3 73 Osmate Football Club 7° V.50 17 39 43 -4
4 Chihuahua West 1° VI.879 42 77 11 66 Memole 7° V.53 17 29 33 -4
5 ASR GROTTA 1° VI.450 42 67 4 63 Celtik Pattow 7° V.24 17 19 25 -6
6 Divina Provvidenza 1° VI.330 42 77 15 62 baraccari 7° V.5 17 35 42 -7
7 Mandrakkia 1° VI.419 42 69 7 62 f.c. campsch 7° V.1 17 31 40 -9
8 A.C. Martina 1° VI.292 42 66 5 61 Ybris 7° V.27 17 21 31 -10
9 Tombolini 1° VI.5 42 66 8 58 Spruzu Old Boys 7° V.17 17 23 36 -13
10 TrInAcRia 1974 1° VI.751 42 63 5 58 PSV Endovena 7° V.92 16 22 21 1
11 Casteddu 1° VI.126 42 61 5 56 Fc Hellas 1985 7° V.162 16 20 20 0
12 F.C.TuQuoQue 1° VI.154 42 63 8 55 As Mannanna 7° V.116 16 35 37 -2
13 Atletico Pignasecca 1° VI.186 42 61 7 54 honda team... 7° V.38 16 28 33 -5
14 Aoristo F.C. 1° VI.142 42 61 8 53 Esperya 7° V.182 16 27 32 -5
15 Cinghiali Atomici 1° VI.202 42 59 6 53 U.S. Piombinese 7° V.113 16 37 43 -6
16 Fun Goal 1° VI.694 42 57 4 53 Gaeta F.C. 7° V.43 16 19 25 -6
17 QUINTOSENSO 1° VI.384 42 66 14 52 imbariegh f.c. 7° V.23 16 18 25 -7
18 Stooge 1° VI.138 42 62 10 52 FC Aubergine 7° V.149 16 19 28 -9
19 beautiful people 1° VI.57 42 58 7 51 SSLazio 1900 7° V.135 16 22 32 -10
20 Befree1969 1° VI.710 42 57 6 51 Pro Paulo 7° V.224 16 16 26 -10
21 Lokomotive Talenti 1° VI.376 42 56 5 51 Euphoria Red Shoes 7° V.168 16 22 33 -11
22 Extrema Ratio 1° VI.53 42 67 17 50 FC Fragolina 7° V.180 16 24 36 -12
23 Olimpia Atletic 1° VI.398 42 60 10 50 Marotta Utd 7° V.16 16 15 29 -14
24 Deportato a La Coruna 1° VI.429 42 60 10 50 vazquetana 7° V.65 15 31 28 3
25 AncoFalco 1° VI.814 42 61 12 49 Mastini 7° V.68 15 37 36 1
26 Manfrester City 1° VI.424 42 58 10 48 FC danel 7° V.239 15 34 34 0
27 West Bromwich ac 1° VI.283 42 61 14 47 Irridux_318 7° V.20 15 35 36 -1
28 A.C. Superanimali 1° VI.547 42 58 11 47 Meravigliosi 7° V.247 15 30 33 -3
29 armatabrancaleone 1° VI.176 42 54 7 47 Ranocchio Fc 7° V.240 15 27 30 -3
30 REAL Megretta 1° VI.279 42 53 6 47 psv partenope 7° V.126 15 23 26 -3
31 I muli de Trieste 1° VI.323 42 52 5 47 ANTICA ROMA FC 7° V.76 15 24 33 -9
32 incap@ce 1° VI.425 42 54 8 46 Gattuso 7° V.243 15 24 34 -10
33 GIK Team 1° VI.896 42 52 6 46 sinead 7° V.199 15 21 32 -11
34 FUTURE TEAM 1° VI.485 42 48 2 46 Filuferru 7° V.100 15 14 27 -13
35 sangiorgina 1° VI.707 42 52 8 44 gruppo ganci 7° V.249 15 20 34 -14
36 real maximo 1° VI.281 42 50 6 44 Valchirie 7° V.72 15 33 48 -15
37 Virtus Foggia 1° VI.543 42 50 7 43 Tijuana Rangers 7° V.78 15 25 40 -15
38 Angels & Demons 1° VI.469 42 53 11 42 sugni proibiti F.c. 7° V.91 15 26 44 -18
39 Celtic Bergamo 1° VI.51 42 49 7 42 castelverde 7° V.226 15 23 42 -19
40 Real Uccello 1° VI.466 42 52 11 41 Val Seriana Football Club 7° V.94 15 27 47 -20
41 Sampierdarena 1° VI.775 42 50 9 41 Atletico Borriello 7° V.101 14 34 32 2
42 Brescia Alcoholics 1° VI.705 42 59 20 39 Spritz Team 7° V.49 14 20 24 -4
43 G.S. AIRONE 1° VI.89 42 49 10 39 Nimrod Lancers 7° V.48 14 14 19 -5
44 L'Araba Fenice 1° VI.31 42 48 11 37 RealEnrico 7° V.250 14 23 29 -6
45 Bobo Dynamite 1° VI.680 42 46 10 36 Controllo-Team 7° V.235 14 18 24 -6
46 Mad Warrior 1° VI.524 40 67 3 64 FC Paiale 7° V.190 14 10 16 -6
47 obliurash 1° VI.358 40 73 10 63 Kouzu 7° V.177 14 24 31 -7
48 Samp 4 Peace 1° VI.660 40 69 6 63 Champions San Felice 7° V.56 14 16 24 -8
49 Pergocrema 1° VI.484 40 68 5 63 Parisdue Utd. 7° V.77 14 30 39 -9
50 F.C. Tridente 1° VI.375 40 69 11 58 Real Colleferro 7° V.175 14 25 35 -10
51 Athletic Gabbrybao 1° VI.906 40 66 8 58 Secondigliano FC 7° V.70 14 28 39 -11
52 Castellettese 1° VI.284 40 65 8 57 Erpus F.C. 7° V.163 14 20 31 -11
53 SCOzia 1° VI.243 40 62 5 57 dukealba's team 7° V.156 14 16 27 -11
54 Trinacria 1° VI.613 40 64 8 56 AC Casal Trinità 7° V.207 14 26 38 -12
55 Indastria 1° VI.453 40 64 8 56 Soerba 7° V.196 14 21 34 -13
56 Buzzer H 1° VI.819 40 63 7 56 Lodigiani FC 7° V.137 14 19 32 -13
57 Fluent Boys 1° VI.290 40 67 13 54 rembatteam 7° V.191 14 17 30 -13
58 catalina 1° VI.50 40 61 7 54 Roma Otto 7° V.170 14 22 36 -14
59 Real Tatanka 1° VI.101 40 65 12 53 Atletico Panzazza 7° V.184 14 21 35 -14
60 Do not leave as dogs 1° VI.430 40 64 12 52 Atletic Landover 7° V.166 14 18 32 -14
61 La Fiorita AC 1° VI.354 40 62 10 52 TheDarkSide 7° V.109 14 11 25 -14
62 AS Drepanum 1° VI.1008 40 54 4 50 FC Jamaican 7° V.213 14 25 40 -15
63 dinamo_kievo 1° VI.66 40 59 10 49 Atletico Pettone 7° V.254 14 18 33 -15
64 Real Morena 1° VI.776 40 55 6 49 AC La Lupa 7° V.231 14 33 49 -16
65 Bononia Warriors 1° VI.1006 40 60 12 48 Telephonica aspc 7° V.35 14 26 42 -16
66 PaoloMagno 1° VI.629 40 54 6 48 CHEL CAN 7° V.67 14 16 34 -18
67 DRAGOSTEA 2004 1° VI.981 40 54 8 46 Nibelunghi 7° V.210 14 27 46 -19
68 Pentastar 1° VI.649 40 54 9 45 Bubini United 7° V.14 14 16 35 -19
69 Brasa Fc 1° VI.293 40 65 21 44 Digital System 7° V.215 14 16 36 -20
70 HresTeam 1° VI.309 40 56 13 43 Atletico GiGiRiZZi 7° V.69 14 21 42 -21
71 Torpedo Borghesiana 1° VI.167 40 54 11 43 Real Scarsos 7° V.217 14 20 41 -21
72 fc_littlebean_II 1° VI.494 40 54 12 42 F.C.Edberghese 7° V.103 14 20 45 -25
73 truscia 1° VI.930 40 51 9 42 funcass 1 7° V.7 13 21 25 -4
74 Blu Stars Utd 1° VI.950 40 51 9 42 U.S.Elle 7° V.90 13 26 31 -5
75 Berlino 1° VI.843 40 50 8 42 armata rotta 7° V.120 13 27 34 -7
76 Kenze Neke 1° VI.74 40 57 16 41 Ghenient 7° V.75 13 20 27 -7
77 ALPAGO 1° VI.90 40 54 13 41 ii skogi 7° V.33 13 26 34 -8
78 PePPeRonJeanS 1° VI.399 40 52 12 40 Carrapipi 7° V.138 13 23 31 -8
79 tifone 1° VI.319 40 51 11 40 AC Ginostra 7° V.9 13 22 30 -8
80 I ragazzi 1° VI.757 40 47 7 40 CSKA Vassili 7° V.130 13 20 30 -10
81 pandino 1° VI.200 40 46 6 40 Ponte Crencano 7° V.104 13 16 26 -10
82 Cardiac Soccer 1° VI.40 40 49 10 39 Atletico Pippone 7° V.197 13 28 39 -11
83 San Antonio Shooters 1° VI.687 40 44 5 39 Sporting Membrino 7° V.246 13 27 38 -11
84 Mescal F.C. 1° VI.476 40 53 15 38 sommabeach 7° V.152 13 26 37 -11
85 Real Paranà 1° VI.79 40 47 9 38 Kryle 7° V.54 13 24 36 -12
86 Fortuna FSTF 1° VI.913 40 43 5 38 MambyFc 7° V.241 13 21 33 -12
87 Obolo Team 1° VI.770 40 52 15 37 Zucche Vagabonde 7° V.99 13 19 32 -13
88 Le Lame 1° VI.396 40 47 10 37 Rudine F.C. 7° V.40 13 26 40 -14
89 BrianzaAllStar 1° VI.61 40 44 9 35 JoJo's Killer Queen F.C. 7° V.18 13 9 23 -14
90 Real Flacco 1° VI.836 40 43 8 35 Vicenza Calcio 7° V.206 13 27 42 -15
91 Insetticida 1° VI.105 40 47 13 34 Sarzana 7° V.178 13 22 37 -15
92 Cani rabbiosi 1° VI.468 40 44 10 34 Vanvitelli United 7° V.37 13 14 29 -15
93 raglio vaticano 1° VI.626 40 42 8 34 Malboro united 7° V.34 13 21 37 -16
94 Rittomen 1° VI.496 40 48 15 33 urkakeskiappe 7° V.4 13 15 31 -16
95 LELLIANUM 1° VI.337 40 46 14 32 Dragotigre 7° V.169 13 23 40 -17
96 red star of Turin 1° VI.490 40 45 13 32 MastroGeppetto Team 7° V.237 13 22 39 -17
97 FcBrikLeader 1° VI.370 40 38 7 31 Palermundial 7° V.252 13 18 35 -17
98 imaggnifici 1° VI.825 40 35 4 31 Bussanese 7° V.73 13 25 44 -19
99 Real Venezia 1° VI.294 40 41 11 30 Luna Zozza 7° V.32 13 17 36 -19
100 U. S. Agropoli 1921 1° VI.112 40 37 8 29 Dinamo Sansona 7° V.115 13 26 46 -20
101 Real Calcina 1° VI.1009 39 75 5 70 juventus.f.c 7° V.46 13 18 38 -20
102 AC Attila 1° VI.536 39 75 12 63 New Team Venice A.C 7° V.25 13 20 41 -21
103 Virtuals 1° VI.196 39 78 17 61 Radiohead's 7° V.212 13 18 39 -21
104 DobermannFC 1° VI.225 39 73 13 60 RomaCapitale 7° V.157 13 28 51 -23
105 Undertakers F.C. 1° VI.502 39 67 7 60 Polisportiva Matteotti 7° V.128 13 24 47 -23
106 monster team 1° VI.443 39 64 8 56 Dinamo Molino A&O 7° V.227 13 28 52 -24
107 F.C.Sgraf 1° VI.206 39 64 8 56 scaccomatto 7° V.174 13 20 45 -25
108 Real Stientese 1° VI.635 39 70 16 54 Luckystar FC 7° V.86 13 23 51 -28
109 Ilythiiri United 1° VI.599 39 68 14 54 Real Viola 7° V.88 13 22 51 -29
110 Fenice 1° VI.801 39 66 12 54 Gingio Team 7° V.165 12 30 37 -7
111 Monkey Brush 1° VI.145 39 66 12 54 Milan80 7° V.193 12 26 33 -7
112 Real Napoli 1° VI.189 39 65 12 53 Black&White2003 7° V.111 12 25 32 -7
113 Real Genevois 1° VI.299 39 62 9 53 F.C. Shohoku 7° V.84 12 24 31 -7
114 Real Giagio 1° VI.248 39 57 6 51 Robertus 7° V.127 12 21 28 -7
115 F.C.bobbo 1° VI.839 39 62 12 50 graccoleo 7° V.185 12 31 41 -10
116 Pigs Team 1° VI.513 39 62 14 48 Dinamo Executioner 7° V.71 12 39 50 -11
117 Winner George 1° VI.479 39 61 13 48 Togigito F.C. 7° V.26 12 26 37 -11
118 Arditi 1° VI.464 39 56 9 47 Real Panzarotto 7° V.58 12 26 38 -12
119 GAMBERO F.C. 1° VI.471 39 56 11 45 Polinesia 7° V.203 12 20 32 -12
120 Radio Subbuteo 1° VI.102 39 53 8 45 Real Polip 'O Team 7° V.63 12 25 38 -13
121 Fc Giulietta&Romeo 1° VI.285 39 52 7 45 Pelo F.C. 04 7° V.95 12 19 34 -15
122 Medeuzza 1° VI.414 39 58 14 44 Mohito footballclub 7° V.209 12 18 33 -15
123 Atletico Bulldozer F.C. 1° VI.800 39 57 13 44 toutatis p.tu 7° V.107 12 26 42 -16
124 ZuleaderZ 1° VI.360 39 56 12 44 Anselmo's Brother UTD 7° V.81 12 16 32 -16
125 Casina F.C. 1° VI.28 39 52 9 43 Torino Calcio 1906 7° V.19 12 28 46 -18
126 Elfishes 1° VI.439 39 56 14 42 GenteStrana Football Club 7° V.102 12 15 33 -18
127 Fersulcis 1° VI.975 39 54 12 42 REAL CLUB3 7° V.232 12 16 35 -19
128 Wizard Tor Vergata 1° VI.731 39 52 10 42 Chiccomas 7° V.51 12 15 37 -22
129 Granata Fc Torino 1° VI.921 39 58 17 41 asrmel 7° V.66 12 16 39 -23
130 99 FC 1° VI.99 39 56 15 41 atletico mezzavalle 7° V.3 12 12 35 -23
131 axa fcc 1° VI.917 39 53 12 41 Longobarda FC 7° V.29 12 22 49 -27
132 MaverickAC 1° VI.556 39 50 9 41 atletico cagliostro 7° V.87 12 21 48 -27
133 Realis 1° VI.98 39 48 7 41 Wise Dragon 7° V.143 12 28 58 -30
134 Rosacroce 1° VI.507 39 48 7 41 Malotulas 7° V.13 11 24 26 -2
135 FantaBrasil 1° VI.295 39 58 18 40 Sorrento Fc 7° V.146 11 27 30 -3
136 Real Pintun 1° VI.488 39 55 15 40 Go Pisa 7° V.139 11 20 25 -5
137 FC Chersy 1° VI.549 39 54 14 40 Sirbonica 7° V.236 11 35 42 -7
138 Vilbert 1° VI.540 39 50 10 40 FBC Brack 7° V.229 11 26 34 -8
139 A.C. Chevanton 19 1° VI.738 39 48 8 40 US Anconitana 7° V.198 11 20 28 -8
140 LA MARCHIGIANA 1° VI.797 39 47 7 40 FumaFuma 7° V.228 11 17 26 -9
141 Dinamo Dro 1° VI.709 39 46 6 40 Gruppo TNT 7° V.83 11 16 25 -9
142 castogol 1° VI.240 39 54 15 39 Athletic Bizzarone 7° V.31 11 31 41 -10
143 JuichiBaku 1° VI.657 39 50 11 39 Capri Isola Azzurra 7° V.167 11 24 35 -11
144 Ciccipicci 1° VI.871 39 50 11 39 Calatabianenses F.C. 7° V.202 11 22 33 -11
145 A.C. Figadei 1° VI.301 39 50 12 38 ARRIVANO I NOSTRI 7° V.42 11 21 32 -11
146 Faberia 1° VI.661 39 50 13 37 REAL TATO 7° V.186 11 12 23 -11
147 Pagliuc Saint Giorg 1° VI.665 39 49 12 37 U'Pscicaridd 7° V.201 11 24 36 -12
148 Palio 1° VI.650 39 44 7 37 dinamo casta 7° V.41 11 17 29 -12
149 U.s.Pezze Di Greco 1° VI.242 39 43 6 37 Romulea 7° V.256 11 16 28 -12
150 Polisportiva Roselle 1° VI.287 39 54 18 36 torpedomao 7° V.131 11 23 36 -13
151 real palazzolo 1° VI.992 39 45 10 35 Sandroni 7° V.125 11 18 31 -13
152 Dinamo Saronno 1° VI.221 39 41 6 35 Bucuria travellers 7° V.98 11 22 36 -14
153 le riserve 1° VI.491 39 48 14 34 Procaccinter 7° V.222 11 20 35 -15
154 Triangolo delle Bermuda 1° VI.185 39 46 12 34 Ripa all Stars 7° V.11 11 15 30 -15
155 Death 1° VI.1004 39 45 11 34 Atletico Bergazza 7° V.80 11 28 44 -16
156 -Palermo- 1° VI.873 39 44 10 34 F.C. Ape 1978 7° V.85 11 16 32 -16
157 Real Giarriz 1° VI.998 39 43 9 34 Champions Mirage 7° V.200 11 35 52 -17
158 Atletico Brescello 1° VI.452 39 42 8 34 zagrebacka 7° V.248 11 21 38 -17
159 FCSRM 1° VI.257 39 44 11 33 Meridiana 7° V.219 11 26 44 -18
160 skapokkion 1° VI.829 39 42 10 32 Wyvern Hotspur 7° V.28 11 22 40 -18
161 cinepellicolex 1° VI.395 39 41 9 32 Fermiangoodboys 7° V.96 11 20 38 -18
162 Olimpyc Melle 1° VI.346 39 40 8 32 Campus 99 7° V.188 11 14 33 -19
163 falbravisti 1° VI.828 39 41 10 31 CB Bulls 7° V.44 11 13 33 -20
164 napolissimogol 1° VI.789 39 39 8 31 CaporsTeam 7° V.205 11 27 48 -21
165 amatori ziano 1° VI.33 39 40 10 30 MERLI MASCHI 7° V.208 11 15 36 -21
166 F.C. Messina Peloro 1° VI.929 39 37 8 29 A.C. Cecchinato 7° V.216 11 15 38 -23
167 Torakiki 1° VI.870 39 47 19 28 the lord 7° V.195 11 13 36 -23
168 Real Namy 1° VI.903 39 46 18 28 Torrino Seventyseven 7° V.114 11 15 43 -28
169 BianconeraStirpe 1° VI.1003 39 42 14 28 Amorfa 7° V.112 11 13 41 -28
170 HardBulls 1° VI.433 39 36 9 27 Real Barbosa 7° V.155 11 15 45 -30
171 Algar United 1° VI.263 39 46 20 26 AS Treviso 7° V.59 10 23 27 -4
172 A Gas 1° VI.100 39 42 18 24 Atletico Milano F.C. 7° V.22 10 42 47 -5
173 F.C.Tuscolano 1° VI.357 38 73 7 66 A.C. Bagnacavallo 7° V.223 10 25 32 -7
174 mediolanum 1° VI.475 38 76 12 64 a.s.cistix 7° V.171 10 25 34 -9
175 MUTZ 1° VI.728 38 73 17 56 SniceFu 7° V.108 10 15 25 -10
176 AS SACCO 1° VI.612 38 64 8 56 FunKewl United 7° V.97 10 19 30 -11
177 Ä-Style 1° VI.790 38 64 11 53 Amici del Bancone 7° V.221 10 19 34 -15
178 Atletico Torre Chianca 1° VI.596 38 58 8 50 FCEM 7° V.105 10 15 30 -15
179 Kirinyaga 1° VI.482 38 65 16 49 Atletico Staglieno 7° V.36 10 15 30 -15
180 Atletico Paperino 1° VI.984 38 60 11 49 Kriminal Tango 7° V.136 10 15 30 -15
181 Cani Malati 1° VI.38 38 56 8 48 Cantina Sociale 7° V.47 10 11 26 -15
182 Frattocchie 1° VI.20 38 71 24 47 Hb Torshavn 7° V.187 10 10 25 -15
183 unarrampiah 1° VI.934 38 66 19 47 Lelone's team 7° V.30 10 25 41 -16
184 IMPERATORI 1° VI.773 38 50 4 46 Orcs Assoult 7° V.6 10 11 27 -16
185 MAESTRO MIAGHI 1° VI.816 38 56 11 45 misteryteam 7° V.141 10 26 43 -17
186 Frassati Codogno 1° VI.291 38 55 10 45 Castroman 7° V.218 10 24 41 -17
187 LA VENDETTA 1° VI.704 38 61 17 44 A.S. Roma_amoR 7° V.89 10 15 32 -17
188 Goalpoint 1° VI.72 38 55 11 44 Atletico Marconi 7° V.176 10 19 37 -18
189 neuroDisney 1° VI.901 38 55 12 43 I Celestini 7° V.211 10 8 26 -18
190 RealVialli 1° VI.500 38 53 10 43 tricksteam 7° V.164 10 21 40 -19
191 SCORFEN 1° VI.850 38 52 9 43 Dynam Ismo 7° V.142 10 23 43 -20
192 Real Monza 1° VI.558 38 48 5 43 A.C. DIGRANDES 7° V.192 10 21 42 -21
193 Marecchiese 1° VI.422 38 54 12 42 la Verbanella 7° V.134 10 21 42 -21
194 Sao Joao 1° VI.1023 38 54 14 40 AC Cescuz 2002 7° V.133 10 25 47 -22
195 The Angels AC 1° VI.610 38 51 12 39 blus bahnoz 7° V.110 10 13 37 -24
196 fc augusta 1° VI.404 38 45 6 39 VALBELLA 7° V.12 10 21 46 -25
197 PjocoTeam 1° VI.481 38 44 5 39 Real Gladiators 7° V.245 10 18 43 -25
198 ZeroOttanta 1° VI.958 38 43 4 39 Fc Transylvania 7° V.122 10 16 41 -25
199 CNCC 610 1° VI.344 38 55 17 38 Tammurriata 7° V.39 10 14 40 -26
200 REAL CAMPOBASSO 1° VI.691 38 46 8 38 S.Matteo F.C. 7° V.55 10 12 39 -27
201 La scatta 1° VI.611 38 45 8 37 Bobslit 7° V.10 10 17 46 -29
202 AC PEDRINHO 1° VI.166 38 46 10 36 LELLA FC 7° V.183 10 16 47 -31
203 Alfama F.C. 1° VI.175 38 53 18 35 All Star Ercolano 7° V.234 9 25 32 -7
204 Tutti fatti per Terim 1° VI.595 38 49 14 35 F.C. Cammello 7° V.225 9 20 29 -9
205 U.S. AKRAGAS 1° VI.391 38 46 11 35 Polisportiva Pagopotamo 7° V.57 9 18 27 -9
206 Lucky Luciano F.C. 1° VI.782 38 43 8 35 Rivignano AC 7° V.147 9 34 47 -13
207 Spartak Volutomitra 1° VI.275 38 40 6 34 real gahba 7° V.238 9 28 42 -14
208 MusicTeam FC 1° VI.926 38 49 16 33 TrinityTeam 7° V.106 9 26 41 -15
209 A.C. Draghi Viola 1° VI.165 38 46 13 33 TRIBU' GRANATA 7° V.45 9 16 31 -15
210 Il Faro F.C. 1° VI.895 38 44 11 33 Sporting Palermo 7° V.214 9 16 31 -15
211 Peppers03 1° VI.213 38 55 23 32 Brillo F.C. 2004 7° V.194 9 9 25 -16
212 tritium F.C. 1° VI.554 38 51 19 32 DMAI 7° V.220 9 8 24 -16
213 kostellazione maradona 1° VI.27 38 46 14 32 Il Fino 7° V.189 9 29 46 -17
214 felì 1° VI.336 38 44 12 32 REAL TOBETTI 7° V.204 9 14 31 -17
215 mollymalone 1° VI.591 38 43 11 32 A.C.Zelindo 7° V.161 9 16 37 -21
216 Il Gladiatore 1° VI.905 38 42 10 32 Amaranto Ac 7° V.123 9 13 35 -22
217 pattumeros 1° VI.103 38 36 4 32 Valle Telesina 7° V.172 9 15 38 -23
218 Riparbella F.S. 1° VI.970 38 40 9 31 Gli Sballati 7° V.244 9 12 35 -23
219 Powder team 1° VI.736 38 35 4 31 Bombay Express 7° V.2 9 18 42 -24
220 a.c.michetta 1° VI.928 38 45 15 30 AS Cicio 7° V.148 9 22 47 -25
221 Speedy11 1° VI.523 37 76 12 64 poll0r 7° V.124 9 14 45 -31
222 Lokomotiv Bresaola 1° VI.887 37 70 10 60 Air-Ali 7° V.153 9 17 52 -35
223 Brindisi 1988 1° VI.946 37 67 8 59 Filadelfia Football Club 7° V.144 8 27 29 -2
224 Strettina 1° VI.483 37 69 11 58 IFagioliEilDopo 7° V.8 8 21 33 -12
225 Tuning FC 1° VI.76 37 63 6 57 Verona Titans 7° V.140 8 16 33 -17
226 Little Reds 1° VI.392 37 73 18 55 Team Balance 7° V.230 8 21 39 -18
227 nuraghe 1° VI.644 37 68 14 54 pamperos f.c 7° V.145 8 20 38 -18
228 TORO Renaissance 1° VI.745 37 66 12 54 Real Savo F.C. 7° V.118 8 17 36 -19
229 Grifone Maremmano 1° VI.26 37 61 7 54 FC Südtirol 7° V.61 8 14 35 -21
230 armata di hokuto 1° VI.656 37 68 15 53 Cappy 7° V.255 8 19 41 -22
231 sawatdee ka 1° VI.673 37 61 8 53 delfini di manfredonia 7° V.119 8 28 51 -23
232 BARBERA KORPS 1° VI.834 37 59 7 52 Tabbozz Team 7° V.132 8 17 41 -24
233 Slipknot football and Metal Te 1° VI.754 37 64 13 51 Ennio F.C. 7° V.173 8 9 33 -24
234 RAMilan 1° VI.1007 37 64 13 51 wonderfulworld 7° V.181 8 16 41 -25
235 Kilnockie F.C. 1888 1° VI.973 37 62 11 51 domy 7° V.251 8 20 47 -27
236 Cricca Dei Balordi 1° VI.451 37 69 20 49 Gnillaus 7° V.62 8 20 48 -28
237 CelticBrixia 1° VI.740 37 59 10 49 bar.max 7° V.158 8 23 52 -29
238 perilonga 1° VI.962 37 60 12 48 TDR Roma 7° V.151 8 17 46 -29
239 Tottinham 1° VI.461 37 59 11 48 Nazgul A.C. 7° V.21 8 6 38 -32
240 Beat's Devils 1° VI.792 37 55 7 48 A.C. ManCuba 7° V.253 8 10 44 -34
241 Nikaido4eveR 1° VI.109 37 62 15 47 Stangarinaikos 7° V.79 7 13 30 -17
242 Real The Fox 1° VI.742 37 62 15 47 Acciaiolo All Stars 7° V.60 7 19 41 -22
243 I Garricci 1° VI.499 37 57 10 47 Fight Angels 7° V.82 7 19 41 -22
244 Gambe Storte a.c. 1° VI.378 37 57 10 47 Novaria 7° V.150 7 16 38 -22
245 Genoa3117 1° VI.730 37 56 9 47 Longobarda 7° V.233 7 9 31 -22
246 FC Pampero 1° VI.620 37 54 7 47 wlfsempre 7° V.15 7 24 51 -27
247 Roma Gloriosa 1° VI.449 37 60 14 46 Sparviero 7° V.93 7 9 37 -28
248 F.C. Minuti 1° VI.563 37 63 18 45 Atletico Skizzati 7° V.52 7 18 49 -31
249 Dudo FC 1° VI.245 37 61 16 45 Maradonareal 7° V.64 7 10 43 -33
250 Sangiulianese 1° VI.325 37 57 12 45 C8 Team 7° V.159 6 8 34 -26
251 Deportivo Lazassugna 1° VI.324 37 53 8 45 MultiFranchise 7° V.117 6 21 48 -27
252 Molok 1° VI.23 37 56 12 44 La Banda Bassotti 7° V.160 6 17 59 -42
253 BRIGANTI 1° VI.317 37 61 18 43 COI F.C. 7° V.121 6 21 65 -44
254 Derthona 1° VI.210 37 56 13 43 lukak football association 7° V.154 4 9 41 -32
255 metanopoli united 1° VI.106 37 56 14 42 Screwdriver 7° V.129 3 13 61 -48
256 Mori rossoblu 1° VI.315 37 55 13 42 Aries' Boys 7° V.74 3 6 64 -58
257 Feller Team 1° VI.963 37 55 14 41 Turris 8° V.23 13 14 19 -5
258 Mitico ST 1° VI.12 37 55 14 41 Atletico Ghirone 8° V.137 13 26 37 -11
259 Atletico Leonzio 1° VI.306 37 54 13 41 Trinitaiese 8° V.156 13 15 27 -12
260 BatAlinghi 1° VI.852 37 52 11 41 AS.ORETA 8° V.14 13 15 27 -12
261 spamdoria 1° VI.474 37 52 11 41 Genoa F.C. 1893 8° V.130 13 20 34 -14
262 Atletico Max 1° VI.945 37 48 7 41 aya 8° V.72 13 29 44 -15
263 San Danel 1° VI.590 37 52 12 40 AC Madùnina 8° V.174 12 36 46 -10
264 Friulidoc 1° VI.561 37 56 17 39 S.Giovanni la Punta 8° V.213 12 25 36 -11
265 waimanu explorers 1° VI.87 37 55 16 39 ULTRA AZZURRO 8° V.157 12 23 35 -12
266 mdad Real Sberega 1° VI.969 37 53 14 39 Generale Lee F.C. 8° V.227 12 19 32 -13
267 Saranno Robbosi 1° VI.813 37 51 12 39 Luparciana United 8° V.73 12 22 37 -15
268 cip & ciop fc 1° VI.830 37 50 11 39 San Paolo 8° V.226 12 18 33 -15
269 Simobiondo 1° VI.924 37 48 9 39 Acrs Matrix 8° V.107 12 24 41 -17
270 Turi Lizziu F.C. 1° VI.802 37 43 4 39 Drago Verde 8° V.138 12 17 36 -19
271 Vans F.C. 1° VI.21 37 54 16 38 Castello calcio 8° V.252 12 18 40 -22
272 Malvestita 1° VI.39 37 52 14 38 Aquile Spezia "Indiana Jones" 8° V.210 12 14 41 -27
273 Goalkeepers 1° VI.855 37 52 14 38 magica Varese 8° V.1 11 25 35 -10
274 Bayer Lanzerkusen 1° VI.988 37 52 14 38 nuasimubanditi 8° V.4 11 18 28 -10
275 Dinamo Tatanka 1° VI.75 37 48 10 38 xlongobardax 8° V.102 11 22 36 -14
276 Rudigol 1° VI.297 37 48 10 38 VecchiaGuardia 8° V.201 11 23 38 -15
277 DUSK FC 1° VI.52 37 45 7 38 AYEYE BRAZORF 8° V.111 11 22 37 -15
278 A.S. Leonzio 1° VI.867 37 44 6 38 Brianza Bols Utd 8° V.66 11 15 32 -17
279 Fortran 90 1° VI.472 37 56 19 37 Apollo F.C. 8° V.224 11 15 34 -19
280 S.S.Lazio1900 1° VI.81 37 54 17 37 Los Stordidos 8° V.193 11 29 49 -20
281 summavilla 1° VI.233 37 50 13 37 Real Bistrigna 8° V.100 11 17 39 -22
282 Real Lainate 1° VI.748 37 50 13 37 Waluigi F.C. 8° V.9 11 14 38 -24
283 DVC Team 1° VI.195 37 48 11 37 V.M.L.95 8° V.48 11 11 39 -28
284 Frenki's Bar 1° VI.18 37 48 11 37 The Onetouchables 8° V.77 11 18 70 -52
285 Deny f.c. 1° VI.615 37 48 11 37 meteogs 8° V.149 10 17 27 -10
286 I Butei 1° VI.386 37 47 10 37 Roma Nord Utd. 8° V.175 10 31 45 -14
