PDA

Visualizza Versione Completa : V----->IV



Lestat
08-04-2006, 21:09
Per non intasare i server ecco le promozioni dalla V alla IV

Cercate con CTRL+F il nome della vostra squadra e trovate quello della squadra con cui "vi scambierete"


# Squadra Pos Girone PT GF GS DR Squadra Pos Girone PT GF GS DR
1 A.C Metallica 1° V.143 42 68 10 58 Heart of Ciavran 7° IV.51 18 37 37 0
2 Deportino 1° V.176 42 72 17 55 Vodafone Onmitel 7° IV.59 18 21 26 -5
3 matamanoa 1° V.61 42 47 9 38 SIGUR ROS 7° IV.61 17 38 33 5
4 Rancho de la Luna 1° V.57 42 57 23 34 PUGNOCHIUSO 7° IV.54 17 29 26 3
5 elvis gol 1° V.111 42 41 11 30 Lothians 7° IV.33 17 26 35 -9
6 Velez A&O 1° V.29 40 53 4 49 pierolandia 7° IV.4 16 34 28 6
7 lokomotiv fox 1° V.66 40 56 11 45 villa camera 7° IV.30 16 24 28 -4
8 Bresaola f.c. 1° V.172 40 54 10 44 A.S. Cittadella 7° IV.36 16 32 39 -7
9 Honved 1° V.110 40 53 9 44 Fantamagic 7° IV.53 16 26 34 -8
10 super-girls 1° V.124 40 58 15 43 OLYMPIC A&O 7° IV.10 15 38 38 0
11 Ringo Boys 1° V.15 40 59 17 42 Real Debe 7° IV.1 15 33 35 -2
12 UrieLTeam 1° V.19 40 57 15 42 Ceretta 7° IV.38 15 31 34 -3
13 n.c.s. goldmary 1° V.86 40 54 13 41 Real Dragons F.C. 7° IV.11 15 26 35 -9
14 A.S. Pecorino Romano 1° V.238 40 55 18 37 DePoRTiVo ZeNa 7° IV.19 15 18 29 -11
15 Patato 1° V.151 40 44 9 35 Nova Gens 7° IV.34 15 20 33 -13
16 Riccione 1° V.202 40 37 11 26 Yop 7° IV.63 14 22 32 -10
17 Ingiustamente Stipendiati FC 1° V.55 39 60 15 45 Augusta Taurinorum 7° IV.24 14 27 39 -12
18 MangiaAmpersandBevi 1° V.231 39 51 11 40 WARBIRDS 7° IV.45 14 15 28 -13
19 Baranello 1° V.254 39 49 10 39 Te Qua F.C. 7° IV.55 14 12 26 -14
20 Baluone Team 1° V.205 39 45 7 38 Pollon 7° IV.58 14 15 31 -16
21 S.S Infernetto 1° V.200 39 54 17 37 Vis Pezzo 7° IV.29 14 16 37 -21
22 Real Voghera 1° V.73 39 51 14 37 A.S. Cervia Calcio 1920 7° IV.7 13 8 11 -3
23 Bayern Mochen 1° V.235 39 43 8 35 Werewolves2000 7° IV.42 13 32 38 -6
24 I discepoli di Hokuto 1° V.17 39 45 11 34 francikanawa 7° IV.25 13 26 35 -9
25 Kamino 1° V.164 39 41 10 31 Atletico No Global 7° IV.13 13 26 36 -10
26 Kòbe 1° V.31 39 48 22 26 Rat Team 7° IV.17 13 24 34 -10
27 A.A. FC 1° V.120 38 65 13 52 P. Bargigia Team 7° IV.8 13 16 27 -11
28 sabami 1° V.165 38 59 11 48 Malevoli 7° IV.23 13 14 25 -11
29 Friuli 1° V.74 38 58 10 48 Civita 7° IV.21 13 34 46 -12
30 SNASA 1° V.197 38 47 6 41 Rivasamba 7° IV.56 13 16 35 -19
31 baiogolfc 1° V.131 38 53 13 40 Racing SF 1969 7° IV.31 13 22 46 -24
32 Tergeste 1° V.213 38 53 19 34 Insubria Wizards 7° IV.9 12 24 28 -4
33 cavalieri di rohan 1° V.137 38 49 19 30 B.A.A.M. 7° IV.27 12 14 24 -10
34 Pape Team 1° V.148 38 41 12 29 Atletico Smallino 7° IV.48 12 23 34 -11
35 DIRESTRAITS 1° V.33 38 31 6 25 A.S. Fidanken 7° IV.16 12 23 37 -14
36 SuBundu 1° V.106 38 38 14 24 Frax Team 7° IV.39 12 28 43 -15
37 Sporting Porchetta 1° V.207 37 58 9 49 A.C. Milon 7° IV.12 12 22 37 -15
38 Doctor_J 1° V.236 37 58 10 48 Spartak 2 Pini 7° IV.3 12 16 33 -17
39 Jnaca Jnaca 1° V.46 37 57 11 46 Cammellieri F.C. 7° IV.28 12 20 40 -20
40 Peppuccia 1° V.166 37 53 10 43 decima legio 7° IV.60 12 19 40 -21
41 Vamos a pilus 1° V.194 37 52 14 38 F.C. Mucche Invasate 7° IV.43 11 33 40 -7
42 NetSol 1° V.98 37 48 11 37 U.C. Lanterna 7° IV.5 11 14 23 -9
43 Desperados A.C. 1° V.159 37 45 9 36 Pro Mulinetti di Recco 7° IV.37 11 23 36 -13
44 AC Salve 1° V.189 37 43 7 36 Deportivo la Cotogna 7° IV.35 11 16 29 -13
45 PutreZidane 1° V.138 37 48 13 35 Pasticciotto 7° IV.6 11 21 37 -16
46 Banana Spider 1° V.112 37 46 12 34 B 71 7° IV.22 11 23 42 -19
47 Dinamo Castruccio 1° V.101 37 44 10 34 Musanega 7° IV.64 11 22 44 -22
48 Colossus Luca 1° V.132 37 45 12 33 U.S.Bi 7° IV.14 11 17 39 -22
49 GruppoStorico 1° V.60 37 55 23 32 pianeta calcio 7° IV.26 11 13 50 -37
50 11 Birilli 1° V.183 37 44 12 32 Alabarda 7° IV.40 10 15 36 -21
51 Real Bertaux 1° V.154 37 42 11 31 Cattoni di Sbaeolenzo 7° IV.50 10 20 43 -23
52 Profanter 1° V.245 37 42 12 30 SANGA FC 7° IV.44 10 19 53 -34
53 Powersys 1° V.26 37 39 10 29 AASCHH 7° IV.57 9 22 36 -14
54 lione 1° V.52 37 36 7 29 Tokyo Timberwoods 7° IV.46 9 17 40 -23
55 Nucleo Foggia 1° V.108 37 41 13 28 dingoboy 7° IV.2 9 14 37 -23
56 Atletico Gesau 1° V.152 37 38 10 28 A.C. Stoppani 7° IV.32 8 14 30 -16
57 Atletico Madrano 1° V.62 37 35 7 28 Legio Nova Invicta 7° IV.49 8 18 43 -25
58 Aussie's Dream 1° V.39 37 40 13 27 rtAllStars 7° IV.15 7 14 31 -17
59 F.C. CIUCHINI 1° V.203 37 43 18 25 A.C. Gnuppa 7° IV.41 7 13 31 -18
60 bandiniana 1° V.244 37 39 18 21 fiorellino 7° IV.20 7 19 40 -21
61 A.S. Grottaferrata 1° V.251 36 65 8 57 fortis villa 7° IV.47 7 21 46 -25
62 oas1s 1° V.123 36 48 13 35 The Smoking Bulls 7° IV.52 6 12 31 -19
63 7 mulini fimon 1° V.43 36 40 5 35 [M] 7° IV.18 6 18 54 -36
64 Salsiccia Piccante 1° V.127 36 51 17 34 U.S. Padania Celtica 7° IV.62 6 6 105 -99
65 _I_Mastini_ 1° V.128 36 50 16 34 Rivabella FC 8° IV.55 12 14 24 -10
66 SP Libertas 1° V.22 36 56 23 33 Rex FFC 8° IV.16 11 25 28 -3
67 Real Madrac FC 1° V.77 36 46 13 33 gli irriducibili111 8° IV.63 11 24 29 -5
68 k)popale 1° V.12 36 46 14 32 Rastlorez 8° IV.33 11 16 28 -12
69 AC Pesca 1° V.173 36 43 11 32 F.C. Morettona 8° IV.58 11 29 44 -15
70 VILLAGE_PARK 1° V.36 36 43 11 32 Nabor United 8° IV.42 11 26 41 -15
71 Volpe argentata 1° V.170 36 47 16 31 Flacelli de Tio 8° IV.34 11 24 40 -16
72 giada2002 1° V.167 36 50 20 30 A.C. Timteam 8° IV.37 11 16 34 -18
73 Atletico Reggello 1° V.69 36 46 16 30 batuque 8° IV.24 11 21 44 -23
74 Real Longuelo 1° V.70 36 52 24 28 A.C. Ferrix 8° IV.28 11 22 49 -27
75 Bagni Londra 1° V.145 36 39 13 26 Knights of round 8° IV.45 11 15 49 -34
76 Atletic 1° V.221 36 45 21 24 Viventus F.C. 8° IV.48 10 15 27 -12
77 C C C P 1° V.99 36 32 11 21 Dreams Team 2 8° IV.5 10 15 35 -20
78 CeFemmeProdige 1° V.6 36 44 25 19 PucK Fair 8° IV.30 10 18 39 -21
79 Recreativo la PaNCa 1° V.118 36 42 24 18 Mordor AC 8° IV.4 10 16 39 -23
80 Minastirit 1° V.155 35 49 10 39 Deportivo Caipirinha 8° IV.17 10 15 50 -35
81 Best11 1° V.169 35 54 16 38 AC Scisc 8° IV.6 9 19 34 -15
82 Pennywise FC 1° V.158 35 63 27 36 Barcellentus 8° IV.56 9 15 32 -17
83 skioppo's team 1° V.211 35 41 10 31 Real Cuasso 8° IV.19 9 19 38 -19
84 BLU-BAR 1° V.255 35 38 7 31 WildFra Utd. 8° IV.26 9 16 38 -22
85 Real Dido 1° V.41 35 39 9 30 Hasta Inter 8° IV.64 9 22 46 -24
86 Dinamo Milwaukee 1° V.140 35 42 13 29 Pisa3 8° IV.46 9 13 39 -26
87 Tokagero's stars 1° V.175 35 45 17 28 Muppet F.C. 8° IV.60 9 18 45 -27
88 YoRap 1° V.84 35 47 20 27 Moncalvo FC 8° IV.32 8 13 31 -18
89 Inter National 1° V.23 35 41 14 27 ippocampo fc 8° IV.53 8 16 40 -24
90 Real ARKA 1° V.229 35 39 12 27 Vik Vipers 8° IV.8 8 12 36 -24
91 AC Bigallo 1° V.232 35 35 13 22 Shevagol 8° IV.2 8 13 38 -25
92 Dynamo Cart 1° V.253 34 59 12 47 River Appianz 8° IV.31 7 19 40 -21
93 blck&white 1° V.80 34 56 13 43 jimbo Jovine 8° IV.15 7 17 42 -25
94 F.C. Fiumalbo 1° V.64 34 52 11 41 Ac Barletta 8° IV.41 7 17 42 -25
95 Atras 1° V.246 34 51 11 40 Fajana F. C. 8° IV.40 7 13 39 -26
96 Ares Madfag F.C. 1° V.198 34 57 18 39 Arduo 8° IV.49 7 11 38 -27
97 Enema of the State 1° V.129 34 57 19 38 Milano F.C. 8° IV.27 7 19 70 -51
98 Aiace San Lorenzo 1° V.134 34 47 12 35 pisarei e faso 8° IV.20 6 16 37 -21
99 Bingos 1° V.38 34 51 18 33 Olimpia Magic 8° IV.23 6 10 31 -21
100 Annika 1° V.206 34 55 23 32 Bayer-Lepertusen 8° IV.22 6 15 38 -23
101 Rayo Marinese 1° V.230 34 53 22 31 Stella di Gilean 8° IV.50 6 16 40 -24
102 massiveattack 1° V.85 34 52 22 30 Big Boo National 8° IV.13 6 10 34 -24
103 The e.suk Xperience 1° V.10 34 49 19 30 YamamaY 8° IV.35 6 5 43 -38
104 Maggester UTD. 1° V.144 34 47 17 30 AC Arzilla 8° IV.39 6 17 64 -47
105 Sampei United 1° V.150 34 42 12 30 Gli irregolari di Baker St. F. 8° IV.9 6 10 81 -71
106 Mucche in fiamme 1° V.21 34 48 19 29 Real Emanuele C.F. 8° IV.7 5 16 34 -18
107 Grignese F.C. 1° V.218 34 46 18 28 Navy Juniors 8° IV.51 5 19 43 -24
108 Alta Velocità 1° V.215 34 43 15 28 Shining team 8° IV.12 4 16 35 -19
109 Deportivo La Crocetta 1° V.180 34 40 12 28 Peyotero 8° IV.44 4 8 36 -28
110 Rapid Marghera 1° V.216 34 45 18 27 Roma Monuments 8° IV.52 4 13 43 -30
111 A.S. Friends 1° V.185 34 44 17 27 Aventino 8° IV.59 4 9 39 -30
112 Gs AltaDinamo 1° V.122 34 42 15 27 U.S. Gorla 8° IV.14 4 6 36 -30
113 sharkman team 1° V.87 34 41 15 26 Cecylia 8° IV.57 4 19 52 -33
114 Joseph Utd 1° V.42 34 38 12 26 Ohio's Team 8° IV.11 3 17 51 -34
115 DiavolidiRoma 1° V.147 34 39 14 25 Atletico Chinaski 8° IV.29 3 13 55 -42
116 Atlético Ringo 1° V.14 34 34 10 24 KRAFT 8° IV.18 3 5 100 -95
117 Will Fly 1° V.34 34 46 23 23 A.C. Denti 8° IV.3 1 6 54 -48
118 Flamman FC 1° V.133 34 38 15 23 Gladiatori 2004 8° IV.47 0 15 51 -36
119 Black Red Sharp 1° V.227 34 44 22 22 Atletico Uio 8° IV.54 0 0 70 -70
120 Nuova Dusentus 1° V.249 34 42 20 22 realfilecchio 8° IV.38 0 3 88 -85
121 Atletico Mago 1° V.4 34 34 12 22 castello 8° IV.62 0 1 87 -86
122 cicciosprint FC 1° V.35 34 46 26 20 Lobo Utd 8° IV.61 0 7 101 -94
123 Sampierdarena Eagles 1° V.177 33 54 16 38 A.S. Firebolt 8° IV.25 0 1 105 -104
124 A.C.Santacalcio 1° V.75 33 48 12 36 Roger Rabbit F.C. 8° IV.36 0 2 109 -107
125 U.S. Livorno 1° V.256 33 51 17 34 Para Para 8° IV.43 0 4 112 -108
126 lalomaradona fc 1° V.71 33 52 20 32 USB Caivanese 8° IV.21 0 0 110 -110
127 S.S. Lazio s.p.a 1° V.51 33 44 12 32 Catania 8° IV.10 0 1 115 -114
128 Real Castiglione 1° V.210 33 56 25 31 Argonauti 8° IV.1 0 0 122 -122

--------------------------------------------------------------------------------

129 Atletico Portuense 1° V.93 33 44 13 31 Antares Vicenza 6° IV.40 10 12 30 -18
130 Atletico Batta 1° V.239 33 48 19 29 Borghenaffen 6° IV.44 11 20 30 -10
131 Brennero F.C. 1° V.237 33 39 11 28 Tetraktus 6° IV.50 12 38 46 -8
132 Le Convolvulacee 1° V.44 33 39 12 27 Phyrexia 6° IV.6 12 19 26 -7
133 Panamilan FC 1° V.91 33 42 16 26 Biko Team 6° IV.47 13 27 43 -16
134 cuginera FC 1° V.49 33 33 7 26 La Sanguinaria 6° IV.22 13 13 26 -13
135 freskoni 1° V.135 33 44 19 25 Sporting Manchego 6° IV.16 13 19 31 -12
136 Psike Team 1° V.37 33 38 14 24 ACF Cinghiali Viola 6° IV.29 14 15 35 -20
137 Pizza Pizza Mariscia`!!! 1° V.94 33 45 23 22 SkaTeam 6° IV.35 14 14 28 -14
138 Wrong team 1° V.81 33 42 20 22 Atletico ma non troppo 6° IV.9 14 24 38 -14
139 Kuscianko 1° V.153 33 37 15 22 A.S. Ultima 70 6° IV.48 14 23 36 -13
140 Daisy Gardens 1° V.204 33 39 19 20 Sangiustese 6° IV.28 14 19 29 -10
141 deuce 1° V.171 33 35 16 19 Timavo 6° IV.26 14 25 34 -9
142 Real Hobbit 1° V.96 33 38 21 17 New Enterprise 6° IV.8 14 8 16 -8
143 Atletico_Lourdes 1° V.103 33 37 21 16 Real Canas 6° IV.31 14 25 33 -8
144 Dinamo Suicide 1° V.8 33 35 20 15 FC Longobarda 6° IV.63 14 30 38 -8
145 Giacobazzi 1° V.109 32 45 8 37 La banda di bastardi 6° IV.23 14 19 26 -7
146 Fru Fru F.C. 1° V.115 32 59 24 35 Selecao RossoNera 6° IV.45 14 27 27 0
147 vergnacchi sgarrupati f.c. 1° V.114 32 54 21 33 Genova Principe 6° IV.34 15 24 35 -11
148 Agrate F.C. 1° V.79 32 48 16 32 BandaBassotti 6° IV.24 15 12 22 -10
149 StellaRossa99 1° V.212 32 37 5 32 SkyTeam 6° IV.39 15 29 39 -10
150 Topogrigio F.C. 1° V.28 32 52 21 31 Jordan Dream Team 6° IV.52 15 24 32 -8
151 Atletico Posillipo 1° V.121 32 49 18 31 Pelevialli 6° IV.58 15 30 38 -8
152 Xelalies 1° V.190 32 41 14 27 VALANGA ROSSONERA 6° IV.7 15 21 28 -7
153 Aniene Team 1° V.234 32 44 18 26 Soccer Bruno 6° IV.5 15 19 25 -6
154 Atletico Taurinense 1° V.27 32 41 16 25 Azzurra Taranto 6° IV.1 15 36 24 12
155 vignolaroad 1° V.78 32 41 16 25 Gosù Team 6° IV.55 16 17 32 -15
156 La banda del buco 1° V.45 32 31 7 24 RadioRecchia F.C. 6° IV.12 16 22 35 -13
157 Dep. La Carogna 1° V.146 32 39 17 22 manilla road 6° IV.27 16 37 50 -13
158 A.C. Event Horizon 1° V.240 32 37 15 22 F.C. Petardo Internazionale 6° IV.60 16 29 35 -6
159 Thurman 1° V.217 32 46 25 21 Salento Showcase 6° IV.2 16 28 32 -4
160 Derfel United 1° V.47 32 38 17 21 Milan_1899 6° IV.46 16 34 37 -3
161 Real Crucio 1° V.161 32 36 15 21 C.S. Stalkers 6° IV.53 16 29 31 -2
162 Real Valinco 1° V.178 32 37 17 20 Pianura Calcio 6° IV.11 16 30 25 5
163 Olimpia Messeri F.C. 1° V.18 32 33 13 20 king max 6° IV.38 16 34 29 5
164 Emmecielle 1° V.13 32 30 10 20 Virtus Carassone 6° IV.42 17 26 44 -18
165 Goldrake FC 1° V.248 32 33 15 18 I.A. Mottola 6° IV.37 17 18 30 -12
166 Dinamo Apuile 1° V.59 32 33 16 17 torpedopoppi 6° IV.20 17 22 28 -6
167 I Ras del Quartiere 1° V.222 32 33 20 13 Policlinico_Casilino 6° IV.30 17 33 39 -6
168 Atletico Vecchie Spugne 1° V.104 31 46 11 35 cipperio 6° IV.56 17 13 18 -5
169 Real Francesca 1° V.63 31 50 16 34 Rock'n'Roll Machine 6° IV.43 17 39 43 -4
170 DigitalTeam 1° V.116 31 45 11 34 La Disperata 6° IV.21 17 35 30 5
171 AC Mokum 1° V.3 31 46 15 31 Kubaldeide 6° IV.19 18 27 42 -15
172 Igor portaci in A 1° V.105 31 43 16 27 Bayer Leverkussen 6° IV.41 18 30 37 -7
173 real migranti 1° V.223 31 41 14 27 Automatici FC 6° IV.33 18 21 27 -6
174 LABISCIA 1° V.219 31 53 27 26 Davidino F.C. 6° IV.54 18 30 36 -6
175 Massoero 1° V.90 31 42 16 26 Ronchis 6° IV.14 18 28 29 -1
176 Todomodo 1° V.241 31 45 20 25 Parco Azzurro 6° IV.51 18 35 33 2
177 Montecristo Club de Futebol 1° V.209 31 43 18 25 Wolfbane United 6° IV.64 18 30 26 4
178 Bufalotta Raiders 1° V.82 31 46 22 24 Sentenced Team 6° IV.10 18 35 30 5
179 Partizan Speck 1° V.9 31 40 16 24 Meganoid Team 6° IV.13 18 34 28 6
180 Gamera United 1° V.119 31 47 24 23 S.S. Lazio 1900 Club 6° IV.61 18 40 27 13
181 Caimani del Piave 1° V.168 31 39 16 23 Varese70 6° IV.4 19 26 38 -12
182 Atletik Castello 1° V.191 31 36 13 23 CoreRevolution 6° IV.59 19 23 23 0
183 DM Team 1° V.195 31 45 25 20 A.C. Furiarossa 6° IV.57 19 25 23 2
184 F.c. Nettuno 1° V.184 31 39 19 20 S.S. LAZIO 2003 6° IV.49 19 27 23 4
185 Idoli delle folle 1° V.141 31 48 29 19 Lokomotiv Fs 6° IV.15 20 23 27 -4
186 Prusy F.C. 1° V.7 31 37 18 19 pappy 6° IV.17 20 30 33 -3
187 U.S.S. ENTERPRISE NCC-1702-D 1° V.89 31 34 17 17 Atletico Micatanto 6° IV.36 20 42 36 6
188 FWG Team 1° V.163 31 36 21 15 GinaBOL 6° IV.32 20 29 20 9
189 RJ2 1° V.250 31 33 19 14 Lokomotiv Red Sox 6° IV.25 20 34 24 10
190 REDSTARK f.c. 1° V.125 31 31 17 14 S.B.S. 6° IV.3 21 26 18 8
191 Rivoluzione 1° V.142 31 28 14 14 BEERbanti 6° IV.62 21 51 35 16
192 Grifoni1893 1° V.208 31 43 30 13 Palmer Eldritch F.C. 6° IV.18 22 42 33 9
193 F.C. Bubbara 1° V.149 31 39 29 10 Stormbringer Team 5° IV.16 13 30 41 -11
194 Ho tsi Phonts 1° V.252 30 44 17 27 spartana 5° IV.22 15 14 26 -12
195 Lokomotiv Pitrusa F.C. 1° V.65 30 46 21 25 Armata Brancaleone 5° IV.58 15 27 33 -6
196 Lucchirpool 1° V.58 30 42 18 24 Napoli Pizza Babà 5° IV.9 15 31 33 -2
197 aiomay 1° V.1 30 40 16 24 Nikok Team 5° IV.29 15 32 33 -1
198 Genova Dockers 1° V.117 30 57 34 23 Corvara 5° IV.48 16 20 29 -9
199 circoloricreativoconsigliodizo 1° V.32 30 46 24 22 Ciurma Imbariega 5° IV.26 16 21 22 -1
200 TeoF.C. 1° V.83 30 37 15 22 Alba Roma 5° IV.6 16 29 30 -1
201 Fabyenoord 1° V.40 30 44 23 21 Falli duri 5° IV.12 16 26 25 1
202 Rat Man F.C. 1° V.136 30 41 20 21 Laplink 5° IV.53 17 24 38 -14
203 FC Milano 1° V.107 30 45 25 20 espresso_832 5° IV.42 17 33 41 -8
204 BucciBeach 90210 1° V.179 30 44 24 20 sad boys 5° IV.27 17 38 46 -8
205 Atletico Geisha 1° V.160 30 41 21 20 Saints Regia 5° IV.23 17 11 17 -6
206 FC Kingpin 1° V.54 30 38 18 20 Varese FC 5° IV.30 17 23 25 -2
207 StarTrekking 1° V.95 30 36 16 20 Dinamo Sheva 5° IV.55 17 24 25 -1
208 Pluto Team 1° V.130 30 42 23 19 Realjoggi 5° IV.39 17 28 29 -1
209 ridersteam 1° V.243 30 37 19 18 Piacenza Jammers 5° IV.28 17 36 29 7
210 parmainter 1° V.139 30 32 14 18 Pro Sesto 5° IV.56 18 19 31 -12
211 A.C. Padova 1910 1° V.102 30 31 17 14 Milanello's team 5° IV.20 18 23 33 -10
212 pendecos utd. 1° V.56 30 33 23 10 BlackBlue F.C. 5° IV.35 18 21 29 -8
213 Avogadro 1° V.193 30 28 21 7 Lincon 5° IV.19 18 25 32 -7
214 Real Reunia 1° V.76 30 34 28 6 ascolli 5° IV.7 18 21 25 -4
215 fulgor-ciliegi 1° V.67 29 41 12 29 Sora All Stars 5° IV.63 18 30 33 -3
216 Bene Team 1° V.196 29 37 11 26 Temugin 5° IV.8 18 19 20 -1
217 Speedball 1° V.157 29 43 20 23 SENZA PAROLE 5° IV.24 18 28 28 0
218 Obligado F.C. 1° V.199 29 38 15 23 Porto di Legnago 5° IV.34 18 29 27 2
219 Paok Animatek 1° V.228 29 39 19 20 Monteverde 5° IV.14 18 37 33 4
220 ANDANYTEAM 1° V.25 29 45 26 19 AC Los Lobos 5° IV.51 19 24 33 -9
221 Glomerand 1° V.226 29 40 21 19 Kataklysma 5° IV.46 19 22 30 -8
222 Shamrocks 1° V.188 29 34 15 19 G.S. Ponte Pietra 5° IV.11 19 28 34 -6
223 A.C. Vomero 1° V.100 29 27 9 18 pasqualina 5° IV.45 19 29 34 -5
224 A.C. Gallipoli 1° V.50 29 35 19 16 Atletico Wild 5° IV.5 19 34 36 -2
225 Vigor3i 1° V.48 29 31 15 16 katerpillar 5° IV.33 19 30 29 1
226 11 guerrieri 1° V.214 29 32 17 15 Mulazzano Fc 5° IV.60 19 38 37 1
227 Yupateam 1° V.97 29 28 13 15 Legnate sul Ventre FC 5° IV.41 19 28 25 3
228 jangiri f. c. 1° V.224 29 35 22 13 strabazzz 5° IV.64 19 31 27 4
229 atletico buton 1° V.181 29 34 21 13 Chapulines 5° IV.47 19 29 24 5
230 Bobetteria 1° V.186 29 31 18 13 Tat 5° IV.59 20 19 21 -2
231 bag rulez! 1° V.11 29 36 24 12 altiggioco f.c. 5° IV.61 20 35 32 3
232 I Ribelli di Don Bachi 1° V.20 29 36 26 10 Rimini FC 5° IV.40 20 25 20 5
233 boggese 1° V.247 28 45 17 28 Transiberiana 5° IV.37 20 31 26 5
234 Phirexian 1° V.88 28 49 25 24 G.S. Pomigliano Calcio 5° IV.21 20 46 39 7
235 Dinamo Biafra 1° V.233 28 47 25 22 Scampia F.C. 5° IV.43 20 39 29 10
236 Fiamma 1° V.68 28 48 27 21 Bretonnia 5° IV.57 21 27 29 -2
237 AC Milanello 1° V.182 28 48 27 21 167 zone F.C. 5° IV.17 21 32 33 -1
238 Rumente FC 1° V.2 28 37 18 19 Impressions 5° IV.2 21 31 30 1
239 Tiranno FC 1° V.92 28 43 25 18 Ponte_di_Ferro 5° IV.4 21 34 32 2
240 juvenCRItus 1° V.201 28 41 23 18 I gallonzoli 5° IV.31 21 29 26 3
241 Carnival 1° V.24 28 34 19 15 Los Sfigados 5° IV.1 21 40 28 12
242 bad_lions 1° V.30 28 31 19 12 Kanye Kalahari 5° IV.3 21 29 16 13
243 Memento Gaudere Semper 1° V.187 28 30 18 12 A.C. Fiore 5° IV.50 22 32 37 -5
244 F.C. Arrogance 1° V.72 28 34 23 11 Colleferro 5° IV.49 22 21 21 0
245 Blackspot 1° V.220 28 27 16 11 call center banana 5° IV.13 22 24 22 2
246 eleven vampires 1° V.192 28 22 17 5 Stella Argeade 5° IV.32 22 32 29 3
247 Mastro Raphael 1° V.162 27 28 8 20 A.C.Mascetti 1980 5° IV.15 22 30 25 5
248 War Pigs 1° V.242 27 41 22 19 GrinPas United 5° IV.54 22 38 29 9
249 Rifondazione Torinista 1° V.156 27 27 14 13 MilleniuM 5° IV.36 22 38 27 11
250 Fantàsia 1° V.16 27 31 19 12 11 LEONI 5° IV.10 22 35 22 13
251 indios2003 1° V.113 27 35 25 10 Sweetness 5° IV.62 22 57 28 29
252 JG Williams FC 1° V.225 27 32 25 7 furbiuzzers 5° IV.52 23 28 31 -3
253 Cartoonya 1° V.5 26 50 28 22 Wajas 5° IV.44 23 26 22 4
254 BrainDrain2004 1° V.53 26 43 25 18 Pradalbino FC 5° IV.38 23 31 26 5
255 F.C. do Porco 1° V.174 26 44 27 17 Atletico Fa-zoom 5° IV.25 24 46 32 14
256 Giogio United 1° V.126 26 41 28 13 Real Juventus 5° IV.18 24 38 21 17

Gandalf
08-04-2006, 21:30
C'è qualche possbilità di errore??? O posso fare i salti di gioia???? Ho visto solo le partite dell'ultima partita, ma mi sa che sono finito in una serie un po ridicola... beh.. adesso vediamo.. :)

Lestat
08-04-2006, 21:34
Gli errori potrebbero esserci quando 2 squadre hanno stessi punti e stesse reti fatte e subite; in pratica le posizioni nel ranking potrebbe essere invertite

Gandalf
08-04-2006, 21:39
Uhm.. allora aspetto a gioire... you never know...

Lestat rulez, comnunque.. :)

Lestat
08-04-2006, 21:40
Copia & Incolla Rulez :asd:

Aethiss
08-04-2006, 22:02
tre parole

Sono Nella Merda

.....

Gandalf
08-04-2006, 22:05
A me credo sia andata abbastanza bene.. 197 come media hatstats... tutto sommato poco più della mia attuale V... speriamo di rimanere i IV.27... :)


Copia & Incolla Rulez :asd:

Intanto ci hai pensato.. :)

Uriele
08-04-2006, 22:09
Ho preso il posto di Gm-Baluba :asd:

Però, cavoli, c'è poco di ridere nella IV.38 :(

MaD
08-04-2006, 22:12
Copia & Incolla Rulez :asd:

Mi sa che sei l'unico che se le e' sgamate. :p

Aethiss
08-04-2006, 22:18
Speriamo ke il sito sbagli ....

Lestat
08-04-2006, 22:19
Mi sa che sei l'unico che se le e' sgamate. :p

Allora potevo vendermele per un euro a squadra :asd:

Tanis Mezzelfo
08-04-2006, 22:39
Speriamo ke il sito sbagli ....
solo se ci sono parimerito.

Aethiss
08-04-2006, 23:24
mah.. qualcosa ci inventeremo.
Alla fine in III ci sono dei pipponi come Mad, in qualke maniera ci sono arrivati no ? :=)

MaD
09-04-2006, 11:07
Si, comprando le partite. :D