trylly
17-04-2006, 10:38
il calendario delle partite della stagione 29 dovrebbe essere il seguente
giornata 1: 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8
giornata 2: 6-1 ; 8-3 ; 2-7 ; 4-5
giornata 3: 3-2 ; 5-8 ; 6-4 ; 7-1
giornata 4: 1-4 ; 8-6 ; 2-5 ; 7-3
giornata 5: 3-1 ; 5-7 ; 6-2 ; 4-8
giornata 6: 1-8 ; 3-5 ; 2-4 ; 7-6
giornata 7: 5-1 ; 6-3 ; 8-2 ; 4-7
Ho sbagliato qualcosa??
giornata 1: 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8
giornata 2: 6-1 ; 8-3 ; 2-7 ; 4-5
giornata 3: 3-2 ; 5-8 ; 6-4 ; 7-1
giornata 4: 1-4 ; 8-6 ; 2-5 ; 7-3
giornata 5: 3-1 ; 5-7 ; 6-2 ; 4-8
giornata 6: 1-8 ; 3-5 ; 2-4 ; 7-6
giornata 7: 5-1 ; 6-3 ; 8-2 ; 4-7
Ho sbagliato qualcosa??