PDA

Visualizza Versione Completa : Statistiche Curiose



derblauereiter
21-03-2008, 23:41
Ho schiacciato il tasto sbagliato su Alltid e ho scovato una statistica che non conoscevo: le migliori squadre ad avere iniziato a giocare in un dato mese.
Questa è quella di Agosto 2006 (la mia):

P ^ Total Def Mid Att Total Def Mid Att Team League
1 226 92 72 62 217.0 87.3 70.0 59.7 Azzurra Calcio VI.955
2 220 99 75 62 213.3 91.7 67.0 54.7 stella rossa rifredi VI.957
3 218 85 78 55 199.0 76.3 71.0 51.7 Fatality X VI.951
4 216 58 99 59 195.7 54.3 85.0 56.3 F.C. Grumese VI.530
5 213 54 90 70 179.7 49.3 74.0 56.3 Wobbegongs VI.465
6 212 65 87 60 199.3 64.3 80.0 55.0 slsx team VI.459
7 208 116 45 52 203.3 112.7 42.0 48.7 A.C. Lucerina VII.329
8 204 85 75 49 189.3 81.3 63.0 45.0 Scarpette Rosse VI.944
9 204 90 93 35 185.3 82.7 72.0 30.7 Rezophonic VIII.1200
10 204 69 69 66 201.5 67.0 69.0 65.5 Berta Team VII.101

Notate le ben tre squadre di Htita nella top10 italiana.

EDIT: e per sboroneggiare un pochino...

LoddarStats
P LoddarStats Team League
1 19.03 Wobbegongs VI.465
2 18.30 F.C. Grumese VI.530
3 17.67 Azzurra Calcio VI.955
4 17.58 slsx team VI.459
5 17.42 Fatality X VI.951

Team worth
P Value Players Average Team League
1 316820 18 17,601 stella rossa rifredi VI.957
2 307790 23 13,382 Wobbegongs VI.465
3 249840 27 9,253 G.G.R. [ME] IX.438
4 244830 26 9,417 fighters 87 VI.136
5 243320 21 11,587 Fatality X VI.951

Stars (Teams)
P Max values Avg values
1 56.0 19.0 25.0 12.0 54.5 18.2 24.7 11.7 Azzurra Calcio VI.955
2 56.0 23.5 23.0 11.0 53.8 22.3 20.7 10.8 stella rossa rifredi VI.957
3 55.5 17.5 21.5 17.0 49.2 15.8 19.5 13.8 Wobbegongs VI.465
4 53.0 21.0 21.0 12.5 47.7 19.5 20.2 8.0 Fatality X VI.951
5 52.5 17.0 28.0 9.0 50.2 15.2 27.0 8.0 The Tombstone VII.925

pulvis
21-03-2008, 23:46
Per abbreviarmi il lavoro... mi dici qual è il tasto? :p

derblauereiter
21-03-2008, 23:53
Vai sul tuo profilo, sotto Manager profile c'è "nazionalità" e poi "joined hattrick" con la data che hyperlinka alla pagina.

pulvis
21-03-2008, 23:55
Vai sul tuo profilo, sotto Manager profile c'è "nazionalità" e poi "joined hattrick" con la data che hyperlinka alla pagina.

Trovato grazie...

..caspita però..se non avessi bruciato la prima stagione potrei essere 100 posizioni più in alto :p

Questo Alltid è una miniera di informazioni..

Forza del Vento
22-03-2008, 00:11
Vai sul tuo profilo, sotto Manager profile c'è "nazionalità" e poi "joined hattrick" con la data che hyperlinka alla pagina.

Grazie derbla!

Per ora sono al 12 posto nella classifica MAIN ma devo ancora giocarmi tutti gli assi nella manica ;)

Come classifica valore invece sono al 5 posto 7 posti più avanti di a.c. maina (la ex squadra di mikeowen) Mi pare che del forum c'è anche NBA united al 7 posto.

anzul
22-03-2008, 00:23
11° e nessuno del forum davanti :asd:

Nabarez
22-03-2008, 00:43
11° e nessuno del forum davanti :asd:



[Inizio OT] Quindi deduco che siano tutti dietro di te pronti.. hai indossato le mutande di latta caro??? [Fine OT]

:asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd: :asd::asd::asd::asd::asd:

lodone
22-03-2008, 00:51
Maggio 2005

1 317 54 135 128 254.0 40.0 115.0 99.0 Santibailons II.1
2 299 75 138 95 289.3 70.7 127.0 91.7 Trimonese III.2
3 296 91 129 88 292.0 87.0 124.0 81.0 Dolasiana II.3
4 273 103 102 71 242.0 78.3 96.0 67.7 sarti2footballteam IV.23
5 273 87 117 78 264.7 78.7 109.0 77.0 Juve Trani V.119
6 268 97 123 61 251.7 89.3 106.0 56.3 Madre Esmeralda V.245
7 267 108 123 54 249.7 97.3 100.0 52.3 Squadra_Vito V.229
8 266 77 111 78 241.3 73.3 91.0 77.0 Vignazza F.C. V.188
9 265 58 114 93 215.7 48.3 90.0 77.3 Sparta Czech V.136:D:D:D:D
10 264 89 108 70 248.5 82.5 97.5 68.5 pacello IV.24


Ma la mia domanda è:

ma i primi tre come diavolo hanno fatto??????

nicoxs
22-03-2008, 00:54
Questa è quella di Agosto 2006 (la mia)

anch'io agosto 2006 :eek::eek::eek:
però sono solo 34esimo:asd:


Pos ^ Totale Dif Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
34 191 75 72 47 161.3 70.3 50.0 41.0 Palazzolo s/O VII.327

Faisc
22-03-2008, 01:12
fico

Bombaster
22-03-2008, 01:59
Giugno 2006

1 232 84 90 67 216.7 78.3 75.0 63.3 FRUSTI VI.427
2 222 61 96 65 201.0 53.7 86.0 61.3 Bombaster9 VI.329
3 213 36 99 78 191.3 36.0 79.0 76.3 f.c.supernova VI.101
4 211 82 93 49 191.3 74.7 86.0 30.7 46gradi VI.745
5 207 71 75 65 203.7 68.7 71.0 64.0 Lokomotiv Roccella VII.755
6 203 74 81 54 196.0 71.3 73.0 51.7 casarotto VII.154
7 201 38 99 73 196.7 37.0 93.0 66.7 Pescetarta o.s. VI.834
8 198 74 93 34 190.7 73.0 85.0 32.7 A.C. Druento VI.524
9 196 63 108 53 175.0 57.0 71.0 47.0 Sandro Mazzola VI.193
10 195 85 66 46 187.0 80.3 61.0 45.7 Scamorza F.C. VII.319

Birimbao
22-03-2008, 02:03
posso sboroneggiare un pochino pure io :asd::D:D

DICEMBRE 2006:

1 205 67 81 57 170.3 60.3 57.0 53.0 FC Santacroce VII.444
2 202 59 78 65 156.3 53.0 54.0 49.3 FC Vincenzo Montella VII.456
3 194 68 60 66 182.7 62.3 55.0 65.3 11 Fenomeni VII.620
4 190 89 69 42 184.3 85.3 62.0 37.0 F.C.VILLAPAIERA VIII.846
5 189 83 63 43 140.7 68.7 39.0 33.0 AnnaCamilla F.C. VIII.644
6 187 50 75 64 176.3 47.7 68.0 60.7 Atletic Birimbao VII.141
7 186 60 66 60 162.3 56.7 53.0 52.7 A.S. Rubrauctoritas VII.391
8 184 70 66 52 174.3 67.3 57.0 50.0 300guerrieri VII.1000
9 184 51 75 64 174.0 47.0 64.0 63.0 AFC Kasteel VII.839
10 179 76 66 41 165.0 72.7 53.0 39.3 BiboBiba VI.349

:cool::cool:
Non mi sembra di riconoscere nessuno del forum..:champ:

Dampyr
22-03-2008, 02:26
Non sono manco nei primi 200 :asd:
Ma sono in parabola discendente :rolleyes:
Taj Mahal ha iniziato con me :suspi:

Calimar
22-03-2008, 02:35
Giugno 2006


anch'io giugno 2006... ma son 104esimo :suspi:

sheva the best
22-03-2008, 02:40
153° :(

Pisolo
22-03-2008, 02:47
Giugno 2006

1 232 84 90 67 216.7 78.3 75.0 63.3 FRUSTI VI.427
2 222 61 96 65 201.0 53.7 86.0 61.3 Bombaster9 VI.329
3 213 36 99 78 191.3 36.0 79.0 76.3 f.c.supernova VI.101
4 211 82 93 49 191.3 74.7 86.0 30.7 46gradi VI.745
5 207 71 75 65 203.7 68.7 71.0 64.0 Lokomotiv Roccella VII.755
6 203 74 81 54 196.0 71.3 73.0 51.7 casarotto VII.154
7 201 38 99 73 196.7 37.0 93.0 66.7 Pescetarta o.s. VI.834
8 198 74 93 34 190.7 73.0 85.0 32.7 A.C. Druento VI.524
9 196 63 108 53 175.0 57.0 71.0 47.0 Sandro Mazzola VI.193
10 195 85 66 46 187.0 80.3 61.0 45.7 Scamorza F.C. VII.319

anche io giugno 2006


cercavo alla fine invece sono in alto....... ti tallono...:D

soullessguy
22-03-2008, 03:33
Non sono manco nei primi 200 :asd:
Ma sono in parabola discendente :rolleyes:
Taj Mahal ha iniziato con me :suspi:
io ci rientro per un pelo...197°! :asd:

Del forum riconosco gli American Idiots di greendario all'11° posto e brothers in arms al 45°, ma stranamente nessuno in serie superiori alla III!
Se non avessi sprecato le prime 28 stagioni, ora sarei anch'io lassù! :asd:

ilbarbadatre
22-03-2008, 04:25
io 113° a gennaio 2006

brey81
22-03-2008, 11:49
82° ottobre 2006 :D

Hyypia
22-03-2008, 12:03
28° di luglio 2005...

Ricky
22-03-2008, 12:35
io 113° a gennaio 2006

Anch'io di gennaio 2006 ma non sono neanche in classifica :mad:

Mannaggia a me che per i primi due anni invece di seguire questo forum mi sono affidato solo ai consigli del lodo :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no:

PS:
Ma la mia domanda è:

ma i primi tre come diavolo hanno fatto??????

Una squadra che ha iniziato con me è in III... :rolleyes:

lucianomafia
22-03-2008, 13:47
28° di luglio 2005...

io ho iniziato un mese prima di te:eek:

e non sono nemmeno tra i primi 200:p

ma ho scoperto il forum tardissimo, dopo 3 stagioni:sisi:

da allora tutto è cambiato:D

lodone
22-03-2008, 14:06
Mannaggia a me che per i primi due anni invece di seguire questo forum non mi sono affidato ai consigli del lodo :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no:

:asd:

seppurvero
22-03-2008, 14:28
52esimo :suspi:

iniziato febbraio 2008

Tufio
22-03-2008, 14:32
Ma sono solo valutazioni e non risultati.

Io sarei 125esimo ma sto da due stagioni nello stesso girone della quinta con cui ho due pareggi ed una vittoria...

hotplug
22-03-2008, 15:08
Non capisco per quale assurdo motivo, nel 'mio' mese (5/2007 (6/32)) la mia squadra non spunta...:(

kekko
22-03-2008, 15:09
io sono 22esimo, fondata il 6/2006

però al 2° posto in classifica c'è Bombaster, che se non erro è del forum no?

;)

Ricky
22-03-2008, 15:11
Mannaggia a me che per i primi due anni invece di seguire questo forum non mi sono affidato ai consigli del lodo :asd:

Oggi hai poco da asdare. con quella squadra di seghe che hai schierato :p

Vediamo che riesci a fare contro il mio tridente delle meraviglie :D


:no: forse era meglio se stavo zitto :-o

Bombaster
22-03-2008, 22:05
Dopo la partita di oggi:

Giugno 2006

1 241 67 108 66 211.0 57.0 91.5 62.5 Bombaster9 VI.329
2 232 84 90 67 209.0 76.8 69.8 62.5 FRUSTI VI.427
3 213 37 99 79 189.8 36.3 76.5 77.0 f.c.supernova VI.101
4 211 82 93 49 187.3 70.8 85.5 31.0 46gradi VI.745
5 207 71 75 67 201.0 68.0 68.3 64.8 Lokomotiv Roccella VII.755
6 203 74 81 55 196.0 71.5 72.0 52.5 casarotto VII.154
7 201 38 99 73 190.5 36.3 87.8 66.5 Pescetarta o.s. VI.834
8 201 62 72 67 166.5 49.5 57.8 59.3 MagicaaRoma VII.208
9 198 69 72 59 191.8 67.3 67.5 57.0 FC Lupetto VI.341
10 198 79 93 36 192.0 74.5 84.0 33.5 A.C. Druento VI.524

ZiDad
07-10-2008, 11:20
11° e nessuno del forum davanti :asd:

Visto che se ne è parlato... io sono 99° del mese di ottobre 2006, e indovinate chi è il terzo? Sì, proprio lui... Il trottolino... :asd:

anzul
07-10-2008, 11:25
Visto che se ne è parlato... io sono 99° del mese di ottobre 2006, e indovinate chi è il terzo? Sì, proprio lui... Il trottolino... :asd:
Ottobre 2006

Pos Totale Dif Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 261 83 105 88 230.4 70.8 85.5 74.1 Codevilla Galaxy VII.818
2 260 75 96 89 209.5 66.6 69.0 73.9 SuperNova! VI.932
3 254 70 105 86 210.1 62.1 76.3 71.8 Spallinati VI.767
4 252 76 117 68 211.9 68.3 82.1 61.5 fc fffaccalea VI.474
5 251 87 102 72 219.4 78.1 80.6 60.7 Matadores 2006 VI.193

:champ:

going to brazil
07-10-2008, 11:43
io sono 71° di gennaio 2008

ippodylan
07-10-2008, 12:13
mi aggiungo pure io.....24° del mese di Settembre 2007

_kraMer_
07-10-2008, 19:26
66° :D che schiappa :D però sono stato in stand-by una stagione..

Filippo81
07-10-2008, 19:28
ma io come mai vedo solo i primi 50? :(

niente i primi 100 e...non ci sono :(

lupennino
08-10-2008, 09:46
figo mi ero perso sto 3d!!!!!


grande derbla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jokercico
08-10-2008, 18:07
settembre 2006... 81esimo.

OrsettiOrsetti
08-10-2008, 18:13
17° di febbraio 2006:up:

Considerando l'attenzione con cui ho giocato all'inizio:rolleyes: non è affatto male.:)

bobc82
08-10-2008, 22:04
Aprile 2006.

Primo - Monza F.C. (detentore della Coppa Italia) :eek:

Ci sono altri squadroni come ad esempio Atomika che è andata molto avanti in coppa.
Poi vedo in 16a posizione un certo Cekkino F.C. :D

Io sono in 98a (per il rotto della cuffia nei primi 100) :-o

elvisthepelvis
08-10-2008, 23:04
Main page for Teams started in 7/2006

* Ratings

Ratings
ConfLeague
1 305 137 114 76 269.7 117.6 82.7 69.4 hantu4ever V.30
2 277 107 120 73 224.0 80.1 83.1 60.7 Rapid Neapolis VII.550
3 257 126 96 69 228.5 105.4 63.0 60.1 Atletico Hork VII.470
4 255 71 114 72 215.4 66.3 83.4 65.8 Florence Fighters VI.891
5 246 85 105 76 217.9 71.5 81.4 64.9 Sbobolizer AC VI.917
6 241 101 96 72 209.0 79.2 75.5 54.3 artemide VI.13
6°:D

Fara
14-02-2009, 19:25
Modalità sborone on

Valutazioni
Pos ^ Totale Dif Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 288 95 108 85 260.3 87.7 92.0 80.7 NAPOLI96 VII.753
2 268 108 114 46 205.7 92.7 77.0 36.0 STRAMBECCA VI.712
3 256 90 99 84 217.7 74.3 82.0 61.3 The Raven Team V.224
4 254 88 108 61 249.0 85.7 106.0 57.3 Gatto's Team V.252
5 250 66 135 74 229.0 52.7 104.0 72.3 We are soldier VI.559
6 249 68 96 92 241.5 61.5 91.5 88.5 F.C. Eraclea VI.330
7 239 126 78 35 228.3 122.7 72.0 33.7 F.C. MITHAY VIII.517
8 235 81 84 73 213.7 74.3 69.0 70.3 Van Basten VII.197
9 229 95 87 63 219.7 88.3 73.0 58.3 Lazioebbasta VI.936
10 229 85 90 62 207.7 79.0 70.0 58.7 Grifond'oro V.163


Loddar Stats
1 26.68 NAPOLI96 VII.753
2 23.80 STRAMBECCA VI.712
3 22.97 The Raven Team V.224
4 22.51 Gatto's Team V.252
5 22.28 We are soldier VI.559
6 22.21 F.C. Eraclea VI.330
7 19.71 Pentesilea VI.477
8 19.71 UltimaSperanza VII.920
9 19.70 Van Basten VII.197
10 19.38 Shalcar Donetz VII.986


Valore squadra
1 764900 24 31,871 The Raven Team V.224
2 731670 29 25,230 UltimaSperanza VII.920
3 587210 22 26,691 NAPOLI96 VII.753
4 483390 26 18,592 F.C. Eraclea VI.330
5 462810 45 10,285 Van Basten VII.197
6 412170 24 17,174 We are soldier VI.559
7 409660 26 15,756 Hail Mary VI.628
8 388890 30 12,963 Lazioebbasta VI.936
9 362600 28 12,950 Gatto's Team V.252
10 345070 23 15,003 Precolombiana F.. VII.339


E il mio portierone nella TOP 11
Tutto senza mots e senza allenatore carismatico :)
Modalità sborone off


Contando che fino a 2 stagioni fa non comparivo e la scorsa stagione ero 97° sono molto contento..

papclems
14-02-2009, 20:36
Fortissimo!!!!

1 292 106 99 91 283.3 102.0 93.0 88.3 F.C.TuQuoQue V.50
2 286 99 84 105 277.0 97.0 79.0 101.0 Cartasegnese F.C. IV.44
3 284 89 114 81 258.7 81.7 105.0 72.0 Real Monza IV.51
4 282 101 96 85 265.0 96.5 87.0 81.5 Clasemap V.1
5 281 81 108 92 263.0 80.5 94.5 88.0 Monosportiva IV.22
6 277 76 117 87 265.0 72.7 108.0 84.3 F.lli Caponi III.2
7 275 93 117 65 256.3 90.7 102.0 63.7 F.C.Katanga V.63
8 273 77 132 64 252.7 76.3 114.0 62.3 la legione V.211
9 271 73 90 108 258.0 70.7 81.0 106.3 F.C. Lecco IV.3
10 267 91 105 74 213.3 89.7 72.0 51.7 Tropical FC IV.24
11 266 98 93 88 254.3 83.3 87.0 84.0 A Gas V.158
12 265 80 117 76 254.0 76.3 104.0 73.7 sabbbri IV.52
13 263 89 93 96 248.3 80.0 77.0 91.3 Lokomotiv Fs V.181
14 263 75 108 84 209.7 63.7 84.0 62.0 MILANO 67 VI.177
15 262 82 105 81 245.0 80.3 85.0 79.7 Montecristo Clu.. IV.10
16 260 101 78 83 253.5 100.0 72.0 81.5 cairo com V.88
17 258 100 81 81 244.3 91.7 74.0 78.7 Friuli V.123
18 258 85 108 68 240.0 83.3 91.0 65.7 Stare Mesto V.57
19 258 81 102 75 240.7 79.3 87.0 74.3 Velez A&O III.6
20 258 104 69 89 233.3 93.7 62.0 77.7 Ringo Boys V.251
21 257 89 87 91 239.7 85.7 70.0 84.0 La banda di bas.. V.239
22 257 95 90 75 254.0 94.5 85.5 74.0 Sporting Monza V.256
23 255 89 96 70 242.7 80.3 93.0 69.3 Audace Gintonica V.179
24 251 88 96 75 236.3 82.7 88.0 65.7 Olimpyc Melle V.188
25 250 78 99 97 248.7 76.0 86.0 86.7 Sampei United V.123
26 249 90 84 83 241.3 84.7 77.0 79.7 Roma Capoccia V.58
27 247 95 87 66 237.5 94.0 78.0 65.5 S.S.C.Napoli V.218
28 246 90 81 75 230.7 89.3 72.0 69.3 DUE PINI VI.852
29 246 80 96 73 234.7 78.0 87.0 69.7 Real Casanova V.132
30 244 82 114 60 208.7 79.3 78.0 51.3 U.S.S. ENTERPRI.. IV.26
31 244 106 78 66 241.7 104.3 74.0 63.3 terza_linea IV.2
32 243 69 75 99 239.7 68.7 74.0 97.0 MUTZ VI.170
33 241 100 69 74 231.3 93.0 65.0 73.3 La Querce V.50
34 239 81 84 77 222.7 77.0 71.0 74.7 Salento Showcase V.48
35 239 103 78 63 226.7 99.0 68.0 59.7 Rapatrier Vicalvi VI.514
36 237 71 120 46 199.7 64.7 90.0 45.0 Yop VI.36
37 237 89 75 75 225.0 86.7 70.0 68.3 Croatia Padova VI.540
38 236 87 84 72 219.7 85.3 64.0 70.3 Soerba VI.797
39 236 101 69 88 233.3 91.0 59.0 83.3 Berserk Team V.197
40 236 85 75 76 220.0 82.3 68.0 69.7 RIONE XIII V.255
41 235 87 75 77 201.0 75.3 62.0 63.7 Terok Nor VI.522
42 235 104 78 60 233.0 101.3 73.0 58.7 Bayern Modugno VI.84
43 233 76 96 76 226.0 66.7 87.0 72.3 ATL. WROCLAW VI.561
44 232 50 102 84 214.3 46.3 86.0 82.0 Cinecittà Roma V.143
45 230 96 81 66 225.0 86.7 76.0 62.3 B.A.A.M. VI.158
46 227 76 84 69 218.7 75.0 76.0 67.7 Capri Isola Azz.. VI.630
47 226 79 87 70 215.0 69.0 83.0 63.0 U.S. Livorno VI.157
48 226 93 69 65 211.7 84.3 65.0 62.3 A.C Nider VI.719
49 226 105 75 50 209.0 100.3 62.0 46.7 Atletico Pignas.. VI.477
50 225 73 87 66 211.0 71.7 80.0 59.3 Giglio Viola Ca.. VI.169
51 225 108 72 55 216.3 102.3 62.0 52.0 Barona VII.877
52 225 100 57 69 214.7 97.0 50.0 67.7 Phyrexia VII.186
53 225 80 84 68 218.7 75.7 75.0 68.0 A.C.Kappa VI.480
54 224 78 69 82 218.3 75.0 62.0 81.3 Petalo Blu VI.900
55 223 31 117 81 208.0 29.3 103.0 75.7 DePoRTiVo ZeNa IV.57
56 223 100 69 67 218.7 96.7 60.0 62.0 [PhoBia] VI.265
57 222 92 90 53 214.7 85.0 79.0 50.7 caracass VI.632
58 221 69 78 79 214.7 67.0 71.0 76.7 Lothians V.92
59 219 83 69 71 208.3 80.3 61.0 67.0 Selecao RossoNera VI.770
60 217 73 90 54 199.3 71.0 79.0 49.3 spada nera V.218
61 217 81 72 67 208.7 78.0 65.0 65.7 The Sunlaughing VI.851
62 216 98 69 57 209.0 92.0 61.0 56.0 DiavolidiRoma VI.1014
63 215 74 69 81 206.7 68.3 62.0 76.3 viziata VI.841
64 212 81 90 53 204.3 75.0 81.0 48.3 F.C. Tapparella VI.746
65 211 73 84 62 206.3 69.3 78.0 59.0 Flynet F.C. VI.636
66 211 82 69 70 204.0 75.7 61.0 67.3 Murge VI.889
67 209 80 69 70 196.0 72.3 67.0 56.7 Negators VI.614
68 209 102 42 66 203.3 99.7 40.0 63.7 castelverde VI.563
69 209 72 90 51 198.0 67.7 83.0 47.3 Daisy Gardens VI.979
70 208 77 66 65 193.0 76.0 55.0 62.0 Zucche Vagabonde VI.294
71 207 89 75 46 201.7 87.3 69.0 45.3 f.c. ingegneria VI.92
72 206 73 72 65 199.7 71.0 66.0 62.7 Zirolese VI.842
73 205 136 21 55 167.3 100.7 17.0 49.7 Extrema_Thule VII.769
74 205 72 60 78 190.7 69.0 48.0 73.7 Monza Brianza FC VII.274
75 204 88 60 62 199.0 85.3 54.0 59.7 compare f.c. VII.201
76 201 82 60 61 197.7 79.0 59.0 59.7 E a g l e s VI.229
77 201 84 63 54 194.3 78.7 62.0 53.7 Atletico Posill.. VI.74
78 200 127 45 34 197.7 122.7 42.0 33.0 Lokomotiv SP VIII.959
79 200 80 63 62 192.3 77.0 56.0 59.3 Molosso V.93
80 200 73 78 58 192.7 68.0 68.0 56.7 supposta V.216
81 200 110 48 50 186.0 98.7 44.0 43.3 Bayer Leverkussen VII.402
82 200 64 66 71 189.7 64.0 56.0 69.7 crazy horse VI.27
83 198 72 72 61 192.7 70.0 65.0 57.7 Tassie Devilz V.105
84 198 71 75 56 183.7 70.0 61.0 52.7 Gran@rolo VI.45
85 196 74 63 60 189.0 73.0 56.0 60.0 rottens VII.721
86 195 89 72 34 186.7 86.7 68.0 32.0 Ntrunks VI.20
87 195 81 48 66 188.3 77.7 46.0 64.7 Mad Warrior VI.795
88 195 88 51 63 185.3 77.0 47.0 61.3 Labirinto VII.951
89 193 90 72 45 182.7 83.3 62.0 37.3 Eretici VI.660
90 193 59 78 59 181.0 53.7 74.0 53.3 Mercalli f.c. VI.938
91 192 56 96 52 187.0 52.0 87.0 48.0 Rosacroce VI.635
92 191 61 75 55 156.0 46.3 61.0 48.7 forsty VII.4
93 190 69 51 72 183.7 67.0 46.0 70.7 Sebathornium VII.135
94 190 61 78 51 176.0 58.0 69.0 49.0 REGHIUM VI.55
95 188 73 66 49 178.0 69.7 61.0 47.3 RS Papclems Gub.. VI.758
96 188 91 48 53 183.3 87.7 45.0 50.7 batuque VI.98
97 187 104 36 50 182.3 100.0 34.0 48.3 NeXT VIII.776
98 186 69 60 57 171.7 63.0 52.0 56.7 Atletico Torric.. VII.712
99 186 68 57 63 173.7 65.3 46.0 62.3 A.C. Maladum VII.475
100 182 95 48 43 176.3 88.7 45.0 42.7 Sporting A&O VI.320


nei primi 100, che emozione...

Ggrower
14-02-2009, 21:05
Main page for Teams started in 2/2006

1 312 101 138 82 282.0 97.3 108.0 76.7 Ubertini UTD V.247
2 289 90 141 65 267.0 87.0 117.0 63.0 Darkstadt V.192
3 274 100 111 63 264.3 98.7 103.0 62.7 giupal V.28
4 260 84 99 78 245.7 81.7 90.0 74.0 Red Roses Bs V.126
5 259 95 108 76 248.7 86.0 93.0 69.7 Curmisagos F.C. V.233
6 255 78 96 81 244.0 76.3 95.0 72.7 AC Rul3z V.170
7 253 87 105 70 235.3 80.3 90.0 65.0 Real Temple Bar VI.22

Calimar
14-02-2009, 22:31
Modalità sborone on

Valutazioni
Pos ^ Totale Dif Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 288 95 108 85 260.3 87.7 92.0 80.7 NAPOLI96 VII.753
2 268 108 114 46 205.7 92.7 77.0 36.0 STRAMBECCA VI.712

Loddar Stats
1 26.68 NAPOLI96 VII.753
2 23.80 STRAMBECCA VI.712
3 22.97 The Raven Team V.224
4 22.51 Gatto's Team V.252




è quello che mi ha eliminato in coppa :mazza: :mazza:

anzul
14-02-2009, 22:45
oh oh...

Pagina iniziale Squadra fondata il 10/2006

Pos Totale Dif ^Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 258 55 147 68 234.3 42.0 127.0 65.3 Spallinati V.235 :p
2 245 22 141 82 219.3 21.7 118.0 79.7 Polisportiva Ba.. V.45
3 285 94 129 74 267.3 90.7 104.0 72.7 Codevilla Galaxy V.15
4 286 113 123 71 280.3 111.7 105.0 63.7 US RENDE V.127
5 281 82 120 88 265.7 78.3 104.0 83.3 SuperNova! V.221

Joey-sama
14-02-2009, 22:47
427. of 512 in IV

se mi salvo è un capolavoro :asd:

Fara
14-02-2009, 22:47
oh oh...

Pagina iniziale Squadra fondata il 10/2006

Pos Totale Dif ^Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 258 55 147 68 234.3 42.0 127.0 65.3 Spallinati V.235 :p
2 245 22 141 82 219.3 21.7 118.0 79.7 Polisportiva Ba.. V.45
3 285 94 129 74 267.3 90.7 104.0 72.7 Codevilla Galaxy V.15
4 286 113 123 71 280.3 111.7 105.0 63.7 US RENDE V.127
5 281 82 120 88 265.7 78.3 104.0 83.3 SuperNova! V.221

Da oggi ti chiamerò Silvio :)
Almeno potevi editare quelle sotto :D

Ketamina
14-02-2009, 22:53
oh oh...

Pagina iniziale Squadra fondata il 10/2006

Pos Totale Dif ^Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 258 55 147 68 234.3 42.0 127.0 65.3 Spallinati V.235 :p
2 245 22 141 82 219.3 21.7 118.0 79.7 Polisportiva Ba.. V.45
3 285 94 129 74 267.3 90.7 104.0 72.7 Codevilla Galaxy V.15
4 286 113 123 71 280.3 111.7 105.0 63.7 US RENDE V.127
5 281 82 120 88 265.7 78.3 104.0 83.3 SuperNova! V.221

Io, tu e Zidad siamo entrambi di ottobre 2006. :asd:

derblauereiter
14-02-2009, 22:56
Io, tu e Zidad siamo entrambi di ottobre 2006. :asd:

...e com'è che tu sei rimasto così gnubbo ? :suspi:



:asd:





:bd:

Ketamina
14-02-2009, 22:58
:lol:

lupennino
19-02-2009, 11:39
derbla come siam messi?
ci siamo ancora io e te?

azteca
19-02-2009, 11:55
Pos Totale Dif Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
1 291 112 108 77 288.0 110.0 102.0 76.0 stella rossa ri.. V.63
2 265 120 99 46 221.7 112.7 65.0 44.0 Pontecchio Boys VII.624
3 264 75 123 71 238.3 72.3 99.0 67.0 San Don At In T.. VI.560
4 260 112 105 58 239.3 102.3 81.0 56.0 The wizard kings VI.829
5 258 98 93 76 226.0 94.3 61.0 70.7 NUTELLAEPANE V.6
6 255 96 102 64 245.0 92.5 90.0 62.5 Pomatta VI.731
7 255 77 117 61 230.7 75.3 95.0 60.3 RedWine F.C. VI.16
8 252 85 102 68 240.0 84.0 89.0 67.0 S.S.C. Quarto VI.110
9 252 66 114 80 241.3 59.7 104.0 77.7 Wobbegongs IV.33
10 251 109 90 60 238.3 104.7 77.0 56.7 Donnie Brasco FC VI.401
11 251 88 108 59 242.3 82.3 102.0 58.0 Real Montesacro VI.869
12 251 79 99 73 238.0 77.7 91.0 69.3 M10 VI.250
13 249 74 105 72 239.0 72.3 97.0 69.7 Real Cattolica V.206
14 248 112 108 33 240.7 107.3 103.0 30.3 Rezophonic V.42
15 248 90 90 68 229.0 86.7 77.0 65.3 Prozzozese VII.955
16 248 80 99 69 226.0 77.3 83.0 65.7 Berta Team VI.58
17 248 80 96 72 229.3 78.0 83.0 68.3 B.R.K.A. VII.263
18 247 78 102 70 237.7 77.7 92.0 68.0 Fatality X V.25
19 247 120 75 56 243.3 118.0 70.0 55.3 Monty Burns F.C. VI.464
20 245 89 111 72 239.0 75.3 99.0 64.7 Fantasmino V.60

derblauereiter
19-02-2009, 12:01
