Marko74
30-05-2008, 13:21
Ho trovato cercando nel forum questa tabella sull'influenza del TS per i nuovi giocatori acquistati:
|_Carattere____________|_Acquisto_|_Vendita_|
|_Popolare____________|______0%_|____27%_|
|_Simpatico___________|______0%_|____22%_|
|_Gradevole___________|_____31%_|____11%_|
|_Scontroso___________|_____46%_|_____0%_|
|_Attaccabrighe________|_____68%_|_____0%_|
Volevo chiedere vale solo per il primo valore cioè la simpatia?
o vale anche per l'aggressività e la condotta morale?
vi chiedo questo perchè a volte si trovano giocatori simpatico, irascibile e retto e mi chiedevo se era solo il primo valore che contava.
thanks
|_Carattere____________|_Acquisto_|_Vendita_|
|_Popolare____________|______0%_|____27%_|
|_Simpatico___________|______0%_|____22%_|
|_Gradevole___________|_____31%_|____11%_|
|_Scontroso___________|_____46%_|_____0%_|
|_Attaccabrighe________|_____68%_|_____0%_|
Volevo chiedere vale solo per il primo valore cioè la simpatia?
o vale anche per l'aggressività e la condotta morale?
vi chiedo questo perchè a volte si trovano giocatori simpatico, irascibile e retto e mi chiedevo se era solo il primo valore che contava.
thanks