Visualizza Versione Completa : Concorso: chi ce l'ha piu duro ?
_eNeRGy_
07-02-2009, 18:30
IL GIRONE.....
ora che 1 casalinga e 1 esterna sono fatte
possiamo confrontare come ci è andata l'assegnazione dei gironi...
a me male male :sisi:
Pagina iniziale VIII.1519
Posizione girone nella serie: 32 / 2048 | TSI: 859490 (Media: 107436) | Età media: 24.4
con 7 valutazioni, cè uno che ha abbandonato e sta perdendo sempre per walkover :asd:
a voi?
Ketamina
07-02-2009, 18:32
Servirebbe una formuletta per standardizzare i livelli di serie. :)
_eNeRGy_
07-02-2009, 18:34
Servirebbe una formuletta per standardizzare i livelli di serie. :)
numero squadre / posizione serie ???
per me uscirebbe 2048/32=64
Beh... non mi lamento... a livello Hattrick intendo...
Main page for VI.558
League ranking: 38 / 1024 | TSI: 2185200 (Avg: 273150) | Avg age: 25.3
Il che significa coefficente 27
8 squadre parimerito al 1° posto, io ultimo per differenza reti!
Basta poco per prendere le sveglie, espulso il mio portiere, saltato il castello... e taaaac! 7 a 1... :(
_eNeRGy_
07-02-2009, 18:37
8 squadre parimerito al 1° posto
ma LOL :asd:
pensa avere i tifosi inferociti per differenza reti ahaha
ma LOL :asd:
pensa avere i tifosi inferociti per differenza reti ahaha
O meglio, dal mio punto di vista siamo 8 squadre all'ultimo posto...
Guardare (http://alltid.org/league/29259) per credere
IL GIRONE.....
ora che 1 casalinga e 1 esterna sono fatte
possiamo confrontare come ci è andata l'assegnazione dei gironi...
a me male male :sisi:
Pagina iniziale VIII.1519
Posizione girone nella serie: 32 / 2048 | TSI: 859490 (Media: 107436) | Età media: 24.4
con 7 valutazioni, cè uno che ha abbandonato e sta perdendo sempre per walkover :asd:
a voi?
20 centrim... :esa: erhm no, volevo dire
Pagina iniziale V.193
Posizione girone nella serie: 210 / 256 :oops:
TSI: 2971990 (Media: 371499)
Età media: 26.3
dopo la squallidissima VI della scorsa stagione (max 1020 su 1024 :p )
gianpieros
07-02-2009, 18:44
Serie V.1
Posizione girone nella serie: 2 / 256 | TSI: 3325180 (Media: 415648) :sisi:
_eNeRGy_
07-02-2009, 18:44
Posizione girone nella serie: 210 / 256 :oops:
dopo la squallidissima VI della scorsa stagione (max 1020 su 1024 :p )
senza (_!_) eh ? :asd:
Ketamina
07-02-2009, 18:47
senza (_!_) eh ? :asd:
E lui? :cool:
Serie V.1
Posizione girone nella serie: 2 / 256 | TSI: 3325180 (Media: 415648) :sisi:
Riassunto in ordine coefficienti gironi totali/posizione girone:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1024 = 27
Palo "V" 210 su 256 = 1,22
Aggiornate e aggiungete qui, in ordine possibilmente! :mazza:
:asd:
senza (_!_) eh ? :asd:
In passato, nella VI.1015 invece eravamo tra i più tosti (infatti alla 2a stagione sono retrocesso), nei primi 20. Ho imparato parecchio in quelle due stagioni :sisi: in cui c'erano contropiedsiti, 343, 451, 442 e 523 a gogo. I gironi difficili rompono le palle ma ti fanno le ossa bene. :sisi:
Ketamina
07-02-2009, 19:04
Riassunto in ordine coefficienti gironi totali/posizione girone:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 (6.83 epurato dal bot)
:)
:)
In ordine... :mazza:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
:D
Lo lascio con il coefficiente secco comprensivo di BOT.
Ketamina
07-02-2009, 19:10
Ci tengo che il 6.83 epurato sia scritto a fianco. :asd:
_eNeRGy_
07-02-2009, 19:10
In ordine... :mazza:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
:D
Lo lascio con il coefficiente secco comprensivo di BOT.
:asd::sisi:
anceh perche io ho una squadra che nn risula nelle valutazioni, pere sempre per walkover...
:D
sbarbaro_83
07-02-2009, 19:11
VI.656
Posizione girone nella serie: 956 / 1024 | TSI: 2091370 (Media: 261421)
COEFFICIENTE: 1,07:eek::p
1 bot nel girone
sbarbaro_83
07-02-2009, 19:13
Riassunto in ordine coefficienti gironi totali/posizione girone:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1024 = 27
Palo "V" 210 su 256 = 1,22
Sbarbaro_83 "VI" 956 su 1024 = 1,07
Aggiornate e aggiungete qui, in ordine possibilmente! :mazza:
:asd:
Dimenticavo...
Schillaci
07-02-2009, 19:13
Pagina iniziale IX.1762
Posizione girone nella serie: 1724 / 2048 :) | TSI: 328240 (Media: 41030) | Età media: 26.1
coefficiente: 1.1879
2 BOT
VI.656
Posizione girone nella serie: 956 / 1024 | TSI: 2091370 (Media: 261421)
COEFFICIENTE: 1,07:eek::p
1 bot nel girone
Pagina iniziale IX.1762
Posizione girone nella serie: 1724 / 2048 :) | TSI: 328240 (Media: 41030) | Età media: 26.1
Sgrunt... :mazza:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 6,83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
Ketamina
07-02-2009, 19:15
Sgrunt... :mazza:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 6,83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
:bravo: :bravo: :bravo:
Pagina iniziale V.92
Posizione girone nella serie: 140 / 256
TSI: 3248210 (Media: 406026)
Età media: 27
Dato che lo scorso anno ho fatto un discreto numero di punti e di reti sono stato promosso in un girone facile, no?
E invece no, è salito uno forte e sono scesi 2 forti :(
infatti da un girone materasso si è trasformato in un bel gironcino :)
VII.197
Posizione girone nella serie: 282 / 1024 (3.63)
1526540 (Media: 190818) | Età media: 25.8
Non molto bene...
Pagina iniziale VI.88
Posizione girone nella serie: 58 / 1024 | TSI: 2770900 (Media: 346363) | Età media: 25.5
Questo girone è sempre piu' tosto e non si sale nemmeno quest'anno!!!
Ok... mi arrendo... niente classifica ordinata... :mad:
:asd:
Real VooDoo VI.774
Posizione girone nella serie: 467 / 1024 | TSI: 2285310 (Media: 285664) | Età media: 25.8
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Ricky "VI" 467/1024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 6,83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
VIII.352
162/2048
Coefficiente 12.6 TSI 560230(70254) età media 26.3
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
Ricky "VI" 467/1024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 6,83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
:bravo: :up: :ave:
La completo per inserire pure quelli più sfaticati!
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
Pagina iniziale VII.837
Posizione girone nella serie: 852 / 1024 | TSI: 1838490 (Media: 229811) | Età media: 25.5
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Ketamina
07-02-2009, 21:01
Ordinato. :rotfl:
danybig82
07-02-2009, 21:05
Main page for VII.353
League ranking: 99 / 1024 | TSI: 1409510 (Avg: 176189) | Avg age: 27.4
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
Grazie socio! Ricordo che anche lui fa parte della Zidadorganizzazione™.... e siccome io ora me ne vo a godermi il weekend... Vi saluto e riposto!
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
Vediamo chi batterà Sbarbaro e Gianpieros, rispettivamente per il "Culotto d'oro" e per lo "Celhoduro d'oro"...
Ketamina
07-02-2009, 21:43
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128:susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 :sgrat:
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07 :champ:
:cool:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128 :susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91 :sgrat: (:asd:)
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07 :champ:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
La cosa divertente è che le squadre più forti sono quelle delle 2 neo promosse ( la mia e l'altro XD ).
amsterdamPsycho
08-02-2009, 05:53
Posizione girone nella serie: 541 / 1024 | TSI: 2093660 (Media: 261708) | Età media: 25.8
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = ??
non trovo la calcolatrice...
ziomirko
08-02-2009, 12:12
Posizione girone nella serie: 541 / 1024 | TSI: 2093660 (Media: 261708) | Età media: 25.8
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = ??
Real Cotechigna
Pagina iniziale X.629
Posizione girone nella serie: 3255 / 4096 | TSI: 215490 (Media: 26936) | Età media: 25.4
The Team
08-02-2009, 12:30
Posizione girone nella serie: 541 / 1024 | TSI: 2093660 (Media: 261708) | Età media: 25.8
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23 (1 bot)
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = ??
Posizione girone nella serie: 484 / 2048 | TSI: 268090 (Media: 38299) | Età media: 26.3
La solita mia fortuna :D
League ranking: 229 / 256 | TSI: 3082300 (Avg: 440329) | Avg age: 25.7
==> 1,118 :asd:
Ma c'è un bot :read:
Dimenticavo... sono in V :p
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
misthero
08-02-2009, 13:10
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
lippans_luke
08-02-2009, 13:40
VII.661
Posizione girone nella serie: 37 / 1024 | TSI: 1377400 (Media: 172175)
quindi dovrebbe esser= 27,67
e mi piazzo allegramente al terzo posto per ora!!!:mad:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128 :susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07:champ:
diego177
08-02-2009, 14:41
Pagina iniziale X.991
Posizione girone nella serie: 646 / 4096 | TSI: 197100 (Media: 28157) | Età media: 25.4
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
Vuolsi così colà "X" 646 su 4096 = 6,34
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
_eNeRGy_
08-02-2009, 15:35
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128 :susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
lippans_luke "VII" 37 su 1024 = 27.67
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
Vuolsi così colà "X" 646 su 4096 = 6,34
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07 :champ:
VI.687
Posizione girone nella serie: 294 / 1024
coefficiente: 3.48 :rolleyes:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128 :susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
lippans_luke "VII" 37 su 1024 = 27.67
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
Vuolsi così colà "X" 646 su 4096 = 6,34
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Calimar "VI" 294 su 1024 = 3.48
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
soullessguy
08-02-2009, 16:56
V.77
Posizione girone nella serie: 157 / 256 | TSI: 3279800 (Media: 409975) | Età media: 25.8
coefficiente 1,63 :sisi:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128 :susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
lippans_luke "VII" 37 su 1024 = 27.67
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
Vuolsi così colà "X" 646 su 4096 = 6,34
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Calimar "VI" 294 su 1024 = 3.48
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
soullessguy "V" 157 su 256 = 1,63
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
VII.986 posizione 911/1024, ho 2 bot e uno che da WO :asd: Visto che punto quasi quasi alla promozione! :) Anche se sarà un campionato un pò del chez.. l'anno scorso era 32a...
Coefficiente 1,12.. cavoli puntavo al primo posto! :( Ma a parimerito si guarda la 3a cifra decimale?? :asd:
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128 :susu:
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
lippans_luke "VII" 37 su 1024 = 27.67
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
Vuolsi così colà "X" 646 su 4096 = 6,34
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Calimar "VI" 294 su 1024 = 3.48
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
soullessguy "V" 157 su 256 = 1,63
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Caia "VII" 911 su 1024 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
ilbarbadatre
09-02-2009, 09:30
VI 803/1024 con un bot
Gianpieros "V" 2 su 256 = 128
_eNeRGy_ "VIII" 32 su 2'048 = 64
lippans_luke "VII" 37 su 1024 = 27.67
ZiDad "VI" 38 su 1'024 = 27
dj501 "VI" 58 su 1'024 = 17.66
Yamado "VIII" 165 su 2'048 = 12.41
Danybig82 "VII" 99 su 1024 = 10.35
variac "VII" 116 su 1024 = 8,82
Vuolsi così colà "X" 646 su 4096 = 6,34
The Team "IX" 484 su 2048 = 6,23
misthero "VI" 179 SU 1024 = 5.72
Fara "VII" 282 su 1024 = 3.63
Calimar "VI" 294 su 1024 = 3.48
Kira "IX" 799 su 2048 = 2,56
Ricky "VI" 467 su 1'024= 2.19
Ketamina "VII" 536 su 1'024 = 1.91
amsterdamPsycho "VI" 541 su 1024 = 1,89
Xfight "IX" 1097 su 2048 = 1.87
Kekko "V" 140 su 256 = 1.83
soullessguy "V" 157 su 256 = 1,63
ilbarbadatre "VI" 803/1024 = 1,28
ziomirko "X" 3255 su 4096 = 1.26
Palo "V" 210 su 256 = 1.22
hotplug "VII" 852 su 1024 = 1.20
Schillaci "IX" 1724 su 2048 = 1.19
Dampyr "V" 229 su 256 = 1.12
Caia "VII" 911 su 1024 = 1.12
Sbarbaro83 "VI" 956 su 1024 = 1.07
Coefficiente 1,12.. cavoli puntavo al primo posto! :( Ma a parimerito si guarda la 3a cifra decimale?? :asd:
Il mio è 1,1179 :D
VIII.577 : 1265 / 2048 per cui 1.62
considerando che in fase di assegnazione mi dava 72 di 2048, e poi è sceso un bot che ha abbassato il livello medio,per cui previsione alltid :sgrat:
