Visualizza Versione Completa : Il thread per gli Early Bid - reloaded
Crash and Burn
01-04-2009, 11:26
Avevo promesso che ci avremmo riprovato...e mi espongo personalmente quindi vedete di non sgarrare (utente avvisato...utente avvisato) ;)
Intanto una definizione di Early Bid (d'ora in avanti EB):
L'Early Bid è una richiesta di offerta per un proprio giocatore in vendita con lo scopo di ottenere liquidi immediati per l'acquisto di un altro giocatore. Il prezzo d'offerta dovrebbe essere del 40-50% rispetto al valore di mercato.
In questo thread andranno postate SOLO le richieste di EB da parte degli utenti, non saranno ammessi commenti, risposte, segnalazioni o spam vario.
Ci sono alcune regole a cui attenersi RIGOROSAMENTE pena sanzioni sul forum che possono arrivare sino al BAN
LE REGOLE
1. Questo è l'unico thread nella sezione mercato in cui è possibile fare richiesta di EB (quindi ogni altra richiesta fatta al di fuori di questo thread sarà cancellata, così come ogni richiesta fatta in questo thread che non rispetti le regole)
2. Non sono ammesse informazioni sensibili sui giocatori in vendita (ID, TSI, skills, ruolo ecc. ecc.)
3. Non sono ammesse risposte direttamente sul thread, chi ha la volonta di aiutare l'utente che necessità di EB lo può contattare tramite PM, o come meglio crede, ma non direttamente in questo thread
4. L'utente potrà postare UNA sola volta la richiesta per un massimo di DUE giocatori su cui vuole un EB
5. La richiesta, accompagnata da una copia del confronta trasferimenti (CT) e dal valore medio, deve essere posta seguendo RIGOROSAMENTE questo formato:
FORMATO DELLA RICHIESTA
EB richiesto: €
data ultima per EB: [giorno] [ora]
data scadenza asta: [giorno] [ora]
[inserire confronta trasferimenti]
[inserire valore medio]
6. La richiesta di Early Bid deve essere per una cifra non superiore al 50% del valore medio indicato dal Confronta Trasferimenti
7. Assolutamente vietato il bumping per tirare su il thread o per ridare visibilità ad una propria richiesta
8. Non ci saranno eccezioni a quanto detto sopra
9. I trasgressori si beccano un bel ban per 7 giorni come prima sanzione
10. Eventuali comunicazioni allo staff devono essere fatte solo tramite PM
11. La data ultima per l'early bid non deve corrispondere con la data di scadenza ma deve essere obbligatoriamente antecedente di almeno 1 giorno
esempio:
data scadenza asta 30/06/09 [ora]
data ultima per EB 29/06/09 [ora]
non mi fate pentire (troppo) della scelta :)
Hendeling
10-04-2009, 14:26
EB richiesto: 65000€
data ultima per EB: lunedì 13/4 - ore 9.10
data scadenza asta: lunedì 13/4 - ore 12.46
10-04-2009 (11/38) 1 310 120 000 € 18 accettabile
10-04-2009 (11/38) 1 480 125 000 € 18 accettabile
10-04-2009 (11/38) 1 050 129 000 € 18 insufficiente
09-04-2009 (11/38) 1 220 132 000 € 18 accettabile
09-04-2009 (11/38) 1 570 225 000 € 18 buono
09-04-2009 (11/38) 870 153 000 € 18 debole
09-04-2009 (11/38) 1 220 175 001 € 18 accettabile
09-04-2009 (11/38) 1 110 102 000 € 18 insufficiente
09-04-2009 (11/38) 1 100 104 000 € 18 buono
09-04-2009 (11/38) 1 200 146 000 € 18 accettabile
Prezzo mediano 130 500 €
Prezzo medio 141 100 €
Edit: offerta ricevuta, grazie
EB richiesto: 300.000€
data ultima per EB: 22/04/2009 00.00
data scadenza asta: 23/04/2009 14:48
18-04-2009 (12/38) 4 220 850 000 € 19 accettabile
17-04-2009 (12/38) 4 680 678 001 € 19 buono
17-04-2009 (12/38) 4 250 697 000 € 19 accettabile
17-04-2009 (12/38) 2 700 690 000 € 19 insufficiente
16-04-2009 (12/38) 3 280 750 000 € 19 accettabile
16-04-2009 (12/38) 2 780 729 000 € 19 accettabile
15-04-2009 (12/38) 3 790 701 001 € 19 buono
14-04-2009 (12/38) 4 530 750 000 € 19 accettabile
14-04-2009 (12/38) 3 830 649 000 € 19 accettabile
14-04-2009 (12/38) 3 520 650 000 € 19 accettabile
Prezzo mediano 699 001 €
Prezzo medio 714 400 €
EB ricevuto, grazie per la disponibilità (anche se non so chi è il benefattore)!
EB richiesto: 110.000€
data ultima per EB: 25/04/2009 10.00
data scadenza asta: 25/04/2009 12:18
22-04-2009 (13/38) 1 930 250 000 € 26 buono
20-04-2009 (13/38) 2 270 229 500 € 26 accettabile
20-04-2009 (13/38) 1 120 178 000 € 26 accettabile
20-04-2009 (13/38) 2 170 400 000 € 26 debole
20-04-2009 (13/38) 4 340 383 000 € 26 buono
19-04-2009 (12/38) 1 430 129 000 € 26 debole
18-04-2009 (12/38) 2 530 249 000 € 26 buono
18-04-2009 (12/38) 3 300 209 000 € 26 buono
17-04-2009 (12/38) 2 020 306 000 € 26 insufficiente
16-04-2009 (12/38) 1 490 161 000 € 26 debole
Prezzo mediano 239 250 €
Prezzo medio 249 450 €
EB richiesto: 40.000€
data ultima per EB: 25/04/2009 10.00
data scadenza asta: 25/04/2009 11:43
23-04-2009 (13/38) 2 800 150 000 € 31 accettabile
23-04-2009 (13/38) 2 790 80 000 € 31 debole
23-04-2009 (13/38) 2 870 61 000 € 31 accettabile
23-04-2009 (13/38) 2 090 41 000 € 31 debole
23-04-2009 (13/38) 1 810 66 000 € 31 scarso
22-04-2009 (13/38) 3 190 149 000 € 31 buono
22-04-2009 (13/38) 1 630 60 000 € 31 tremendo
22-04-2009 (13/38) 3 530 125 001 € 31 buono
22-04-2009 (13/38) 1 920 69 000 € 31 scarso
22-04-2009 (13/38) 3 300 92 000 € 31 accettabile
Prezzo mediano 74 500 €
Prezzo medio 89 300 €
EBs ricevuti, grazie!
Crash and Burn
23-04-2009, 16:46
mi sono reso conto solo ora di un piccolo errore formale nelle regole...che vengono così integrate:
REGOLA 11
La data ultima per l'early bid non deve corrispondere con la data di scadenza ma deve essere obbligatoriamente antecedente di almeno 1 giorno
esempio:
data scadenza asta 30/06/09
data ultima per EB 29/06/09
questa modifica entra in vigore sin da subito, fatta eccezione per le richieste già fatte
EB richiesto: 120.000€
data ultima per EB: 27/04/2009 22.30
data scadenza asta: 29/04/2009 18:05
25-04-2009 (13/38) 1 120 249 000 € 29 insufficiente
23-04-2009 (13/38) 1 100 363 000 € 29 insufficiente
23-04-2009 (13/38) 1 120 204 520 € 29 insufficiente
23-04-2009 (13/38) 1 110 300 000 € 29 insufficiente
22-04-2009 (13/38) 730 163 000 € 29 scarso
21-04-2009 (13/38) 1 440 299 000 € 29 buono
21-04-2009 (13/38) 970 130 000 € 29 insufficiente
21-04-2009 (13/38) 1 140 214 000 € 29 buono
19-04-2009 (12/38) 1 710 199 000 € 29 accettabile
19-04-2009 (12/38) 970 300 000 € 29 buono
Prezzo mediano 231 500 €
Prezzo medio 242 152 €
Offerta ricevuta, grazie.
diego177
02-05-2009, 18:30
Eb richiesto: 80000€
data ultima per EB: 04/05/2009 20:00
data scadenza asta: 05-05-2009 10:13
01-05-2009 (14/38) 760 200 000 € 17 accettabile
01-05-2009 (14/38) 680 145 000 € 17 accettabile
01-05-2009 (14/38) 840 127 000 € 17 accettabile
01-05-2009 (14/38) 730 75 000 € 17 accettabile
01-05-2009 (14/38) 1 200 180 000 € 17 accettabile
01-05-2009 (14/38) 700 150 000 € 17 debole
01-05-2009 (14/38) 640 202 000 € 17 insufficiente
01-05-2009 (14/38) 900 290 000 € 17 accettabile
01-05-2009 (14/38) 1 010 87 000 € 17 buono
01-05-2009 (14/38) 980 230 000 € 17 accettabile
Prezzo mediano 165 000 €
Prezzo medio 168 600 €
EB ricevuto! Grazie!
menabrea
22-05-2009, 18:18
EB richiesto: 1.000.000 €
data ultima per EB: 22/5 19.00
data scadenza asta: 25/5
10-05-2009 (15/38) 10 930 2 255 000 € 19 buono
11-04-2009 (11/38) 10 590 2 000 000 € 19 insufficiente
22-02-2009 (4/38) 8 380 2 035 000 € 19 insufficiente
18-02-2009 (4/38) 11 860 2 081 000 € 19 buono
Prezzo medio 2 092 750 €
EB richiesto: 2.000.000 €
data ultima per EB: 26/06/09 ore 21.00
data scadenza asta: 28/06/09 ore 14.10
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
196983415 25-06-2009 40 200 5 831 000 € 21 debole
197650268 24-06-2009 62 380 6 018 000 € 21 insufficiente
194552609 23-06-2009 71 350 6 500 000 € 21 buono
200337207 23-06-2009 57 450 6 054 000 € 21 insufficiente
194202700 20-06-2009 72 570 6 000 000 € 21 eccellente
192856858 20-06-2009 58 570 6 120 000 € 21 debole
188578483 19-06-2009 47 410 6 659 000 € 21 scarso
194924908 18-06-2009 65 920 9 500 000 € 21 accettabile
194790463 17-06-2009 60 680 6 500 000 € 21 insufficiente
185935169 16-06-2009 64 370 6 351 000 € 21 insufficiente
Prezzo mediano 6 235 500 €
Prezzo medio 6 553 300 €
Grazie. ;)
EDIT: più veloci della luce... grazie. :up
EB richiesto: 55 k (sono un barbone lo so!!!::asd:)
data ultima per EB: 07/07/09 ore 21.00 (entro un'ora lo so!!!)
data scadenza asta: 11-07-2009 20:07
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
221675567 05-07-2009 (7/39) 2 130 100 000 € 20 buono
232095489 05-07-2009 (7/39) 2 470 125 000 € 20 insufficiente
214058143 30-06-2009 (7/39) 2 260 102 000 € 20 insufficiente
223805706 29-06-2009 (7/39) 1 650 175 000 € 20 insufficiente
199914025 29-06-2009 (7/39) 1 070 150 000 € 20 tremendo
243598425 29-06-2009 (7/39) 2 260 199 000 € 20 insufficiente
240806724 29-06-2009 (7/39) 960 160 000 € 20 scarso
249678727 28-06-2009 (6/39) 1 750 152 000 € 20 accettabile
234384156 27-06-2009 (6/39) 890 100 000 € 20 disastroso
232400459 26-06-2009 (6/39) 2 390 200 111 € 20 buono
Median price 151 000 €
Average price 146 311 €
Come sono ridotto......sto praticamente chiedendo l'elemosina!!!!:p
EDIT: In cinque minuti, tutto risolto......funziona che è una meraviglia questo EB reloaded! ;)
1° EB richiesto: 150.000 €
data ultima per EB: 20/07/2009 20.00
data scadenza asta: 21/07/2009 14:15
08-07-2009 (8/39) 2 060 320 000 € 31 buono
06-07-2009 (8/39) 1 420 344 000 € 31 tremendo
05-07-2009 (7/39) 790 300 000 € 31 scarso
05-07-2009 (7/39) 2 730 453 000 € 31 buono
24-06-2009 (6/39) 1 750 257 000 € 31 accettabile
23-06-2009 (6/39) 2 370 469 000 € 31 insufficiente
17-06-2009 (5/39) 1 490 348 000 € 31 scarso
16-06-2009 (5/39) 2 040 431 000 € 31 buono
12-06-2009 (4/39) 2 210 493 000 € 31 insufficiente
10-06-2009 (4/39) 2 810 497 000 € 31 buono
Prezzo mediano 389 500 €
Prezzo medio 391 200 €
2° EB richiesto: 150.000 €
data ultima per EB: 20/07/2009 20.00
data scadenza asta: 21/07/2009 20:49
15-07-2009 (9/39) 3 330 536 000 € 32 accettabile
15-07-2009 (9/39) 1 600 266 000 € 32 debole
14-07-2009 (9/39) 1 750 329 000 € 33 buono
11-07-2009 (8/39) 2 390 448 000 € 32 buono
10-07-2009 (8/39) 700 350 000 € 34 buono
09-07-2009 (8/39) 2 560 650 000 € 32 accettabile
08-07-2009 (8/39) 800 420 000 € 34 accettabile
08-07-2009 (8/39) 360 153 000 € 35 scarso
08-07-2009 (8/39) 1 940 400 000 € 32 insufficiente
07-07-2009 (8/39) 1 170 301 000 € 32 tremendo
Prezzo mediano 375 000 €
Prezzo medio 385 300 €
EB ricevuto immediatamente, grazie mille!
darkmorpheus
09-08-2009, 16:29
EB richiesto: 1.000.000 €
data ultima per EB: 10/8 20:00
data scadenza asta: 11/8 15:08
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
05-08-2009 (12/39) 162 950 1 500 000 € 24 insufficiente
04-08-2009 (12/39) 184 430 1 020 000 € 24 accettabile
28-07-2009 (11/39) 171 870 1 383 000 € 24 accettabile
17-03-2009 (8/38) 143 160 1 350 000 € 24 debole
20-02-2009 (4/38) 176 760 3 897 000 € 24 insufficiente
18-02-2009 (4/38) 188 100 2 500 000 € 24 insufficiente
16-02-2009 (4/38) 137 940 2 601 000 € 24 debole
Median price 1 500 000 €
Average price 2 035 857 €
EB richiesto: 228 500€
data ultima per EB: martedì 25-08-2009 16:22
data scadenza asta: giovedì 27-08-2009 12:55
23-08-2009 3 960 622 000 € 27 debole
20-08-2009 3 060 500 300 € 27 insufficiente
20-08-2009 2 450 383 000 € 27 debole
19-08-2009 3 430 543 000 € 27 accettabile
17-08-2009 5 410 750 000 € 27 accettabile
17-08-2009 5 070 578 000 € 27 insufficiente
16-08-2009 3 860 722 000 € 27 accettabile
10-08-2009 4 830 504 000 € 27 insufficiente
07-08-2009 3 800 612 000 € 27 buono
06-08-2009 3 560 499 900 € 27 accettabile
Prezzo medio 571 420 €
EDIT: offerta ricevuta in un lampo... grazie mille!!!
E.B. ritirato per errore nel mettere in vendità il giocatore
EB richiesto: 250.000 €
data ultima per EB: Mercoledì 02-09-2009 21:11
data scadenza asta: Giovedì 03-09-2009 21:11
19-08-2009 (14/39) 5 290 510 000 € 30 buono
15-08-2009 (13/39) 3 650 600 000 € 30 buono
11-08-2009 (13/39) 5 210 675 000 € 30 accettabile
26-07-2009 (10/39) 4 240 580 000 € 30 accettabile
26-06-2009 (6/39) 4 370 800 000 € 30 insufficiente
29-05-2009 (2/39) 1 830 510 000 € 30 scarso
21-05-2009 (1/39) 4 060 612 000 € 30 insufficiente
14-05-2009 (16/38) 5 000 463 000 € 30 accettabile
06-05-2009 (15/38) 2 830 372 500 € 30 scarso
Prezzo mediano 580 000 €
Prezzo medio 569 167 €
grazie in anticipo
edit: Eb ricevuto grazie
EB richiesto: 2.000.000 €
data ultima per EB: lunedi 07-09-2009 13.57
data scadenza asta: Martedi 08-09-2009 13.57
03-09-2009 (16/39) 37 030 4 000 000 € 22 buono
25-08-2009 (15/39) 34 380 4 325 000 € 22 accettabile
16-08-2009 (13/39) 26 570 3 300 000 € 22 buono
11-08-2009 (13/39) 36 850 3 875 000 € 22 accettabile
19-07-2009 (9/39) 40 740 4 300 000 € 22 accettabile
15-07-2009 (9/39) 28 970 3 990 000 € 22 accettabile
01-07-2009 (7/39) 38 560 3 900 000 € 22 buono
15-06-2009 (5/39) 33 750 4 087 000 € 22 buono
14-06-2009 (4/39) 30 810 3 569 000 € 22 accettabile
14-06-2009 (4/39) 31 030 3 570 000 € 22 accettabile
Prezzo mediano 3 945 000 €
Prezzo medio 3 891 600 €
grazie in anticipo
p.s. Eb non ancora ricevuto
nota del moderatore
a voler essere fiscali....la richiesta di EB è superiore al 50% (anche se per pochi spiccioli)
matthew86
18-09-2009, 16:56
EB richiesto: 650000??
data ultima per EB; 20-09-2009 18:55
Scadenza: 21-09-2009 15:53
ID Data TSI Prezzo Età Forma
17-09-2009 1 660 1 234 567 € 17 buono
17-09-2009 1 990 1 250 000 € 17 insufficiente
17-09-2009 2 230 1 500 000 € 17 accettabile
16-09-2009 1 790 3 000 000 € 17 accettabile
16-09-2009 1 860 1 200 000 € 17 accettabile
16-09-2009 1 590 1 403 000 € 17 accettabile
16-09-2009 2 350 1 375 000 € 17 accettabile
16-09-2009 2 500 2 081 000 € 17 accettabile
15-09-2009 1 960 1 624 000 € 17 buono
Prezzo medio 1 300 000??
vi ringrazio anticipatamente, siccome è un 17enne non so quanto possa essere valido il CT..
p.s. EB ricevuto in un lampo, servizio efficientissimo!!! grazie =D
EB richiesto: 300.000€
data ultima per EB: Domenica 20/9 - ore 21.00
data scadenza asta: Lunedì 21/9 - ore 12.14
18-09-2009 (2/40) 830 483 000 € 34 debole
18-09-2009 (2/40) 3 200 816 000 € 32 accettabile
18-09-2009 (2/40) 590 306 000 € 34 tremendo
18-09-2009 (2/40) 2 510 729 000 € 32 insufficiente
18-09-2009 (2/40) 4 170 714 000 € 32 insufficiente
17-09-2009 (2/40) 2 480 543 000 € 33 accettabile
17-09-2009 (2/40) 4 570 723 000 € 32 accettabile
17-09-2009 (2/40) 880 408 000 € 35 accettabile
16-09-2009 (2/40) 3 420 715 000 € 32 insufficiente
16-09-2009 (2/40) 1 970 650 000 € 33 debole
Prezzo mediano 682 000 €
Prezzo medio 608 700 €
EB ricevuto, grazie.
Entro domani !!! Grazie in anticipo !!
EB richiesto: 350000€
data ultima per EB: 22-09-2009 ore 13:00
data scadenza asta: 24-09-2009 18:52
21-09-2009 (3/40) 1 970 650 000 € 18 accettabile
20-09-2009 (2/40) 1 980 903 000 € 18 accettabile
20-09-2009 (2/40) 2 400 543 000 € 18 accettabile
20-09-2009 (2/40) 2 920 949 000 € 18 accettabile
18-09-2009 (2/40) 1 890 679 000 € 18 buono
18-09-2009 (2/40) 1 610 681 000 € 18 insufficiente
15-09-2009 (2/40) 2 010 566 000 € 18 accettabile
14-09-2009 (2/40) 1 500 636 000 € 18 insufficiente
14-09-2009 (2/40) 2 380 850 000 € 18 buono
13-09-2009 (1/40) 2 160 888 000 € 18 debole
Median price 680 000 €
Average price 734 500 €
P.S. EB RICEVUTO VELOCISSIMI E GENTILISSIMI COME SEMPRE !!!
EB richiesto: 100.000-150.000
data ultima per EB: 25-10-2009 15:24
data scadenza asta: 26-10-2009 15:24
23-10-2009 (7/40) 2 070 991 123 € 18 accettabile
21-10-2009 (7/40) 1 230 153 000 € 18 debole
21-10-2009 (7/40) 1 550 462 000 € 18 accettabile
21-10-2009 (7/40) 1 360 435 000 € 18 debole
21-10-2009 (7/40) 930 160 000 € 18 accettabile
20-10-2009 (7/40) 1 730 875 000 € 18 accettabile
20-10-2009 (7/40) 1 160 220 000 € 18 accettabile
19-10-2009 (7/40) 2 050 714 000 € 18 buono
19-10-2009 (7/40) 1 080 164 000 € 18 accettabile
-10-2009 (7/40) 1 580 615 000 € 18 insufficiente
Prezzo mediano 448 500 €
Prezzo medio 478 912 €
EB richiesto: 50.000
data ultima per EB: 22-11-2009 14:39
data scadenza asta: 23-11-2009 14:39
22-11-2009 (11/40) 1 220 147 000 € 19 accettabile
21-11-2009 (11/40) 1 030 79 000 € 19 accettabile
21-11-2009 (11/40) 1 070 115 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 060 100 000 € 19 buono
21-11-2009 (11/40) 840 102 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 100 133 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 380 145 000 € 19 insufficiente
19-11-2009 (11/40) 1 250 110 000 € 19 buono
19-11-2009 (11/40) 840 60 000 € 19 insufficiente
19-11-2009 (11/40) 1 160 147 000 € 19 accettabile
Prezzo mediano 112 500 €
Prezzo medio 113 800 €
e
EB richiesto: 50.000
data ultima per EB: 22-11-2009 14:39
data scadenza asta: 23-11-2009 14:39
242521303 21-11-2009 (11/40) 1 030 79 000 € 19 accettabile
265891027 21-11-2009 (11/40) 1 070 115 000 € 19 debole
250944092 21-11-2009 (11/40) 1 060 100 000 € 19 buono
240027915 21-11-2009 (11/40) 840 102 000 € 19 debole
254557283 21-11-2009 (11/40) 1 100 133 000 € 19 debole
260061611 21-11-2009 (11/40) 1 380 145 000 € 19 insufficiente
250541734 19-11-2009 (11/40) 1 250 110 000 € 19 buono
254284994 19-11-2009 (11/40) 840 60 000 € 19 insufficiente
253585335 19-11-2009 (11/40) 1 160 147 000 € 19 accettabile
233868462 18-11-2009 (11/40) 1 770 225 000 € 19 buono
Prezzo mediano 112 500 €
Prezzo medio 121 600 €
grazie in anticipo
-=Lazza=-
26-11-2009, 18:31
EB richiesto: 900.000
data ultima scadenza per EB: 26-11-2009 20:32
data scadenza asta: 27-11-2009 20:32
130168769 24-11-2009 19 500 1 750 000 € 28 insufficiente
112683084 04-11-2009 24 230 1 836 000 € 28 accettabile
137654867 01-11-2009 28 410 2 000 000 € 28 buono
155936199 29-10-2009 15 060 1 504 000 € 28 insufficiente
134926527 24-10-2009 11 560 1 290 000 € 28 insufficiente
122878539 23-10-2009 27 590 2 185 000 € 28 buono
120997898 21-10-2009 10 910 1 400 000 € 28 debole
121627644 17-10-2009 9 020 1 200 000 € 28 scarso
116571049 15-10-2009 13 030 1 675 000 € 28 insufficiente
127392759 15-10-2009 18 940 1 917 000 € 28 eccellente
faccio questo EB solo perche' ho venduto il mio portiere titolare e vista la modifica che faranno sui BOT, vorrei evitare di giocarmi un'eventuale promozione perche' mi gioco la partita di sabato senza portiere.
e' una storia lunga ma il milioncino mi serve per comprarmene un'altro, e l'asta scadendo domani sera poi non ho modo di loggare per acquistarne uno prima della partita.... di dopodomani
grazie a tutti
il giocatore
Domenico Biavia (A) (117931379)
EB RICEVUTO, RINGRAZIO DI TUTTO CUORE L'ANIMA PIA CHE MI AIUTATO E GLI AUGURO DI VINCERE AL SUPERENALOTTO!! Grazie mille :)
Belendor
07-12-2009, 19:19
EB richiesto: 1400000€
data ultima per EB: 08-12-2009 13:52
data scadenza asta: 10-12-2009 18:17
160120229 06-12-2009 (13/40) 50 910 2 301 000 € 25 debole
189010313 06-12-2009 (13/40) 53 650 3 000 000 € 25 debole
164057302 05-12-2009 (13/40) 83 460 2 669 000 € 25 accettabile
185244843 04-12-2009 (13/40) 72 840 2 500 000 € 25 buono
172097861 03-12-2009 (13/40) 66 710 2 652 000 € 25 buono
171527770 30-11-2009 (13/40) 78 080 2 999 000 € 25 buono
157656297 29-11-2009 (12/40) 64 670 2 500 000 € 25 accettabile
169280273 29-11-2009 (12/40) 73 440 3 000 000 € 25 accettabile
159989896 28-11-2009 (12/40) 78 510 2 907 000 € 25 insufficiente
158073551 27-11-2009 (12/40) 80 890 3 502 000 € 25 buono
Prezzo medio 2 803 000 €
EB richiesto: 1350000€
data ultima per EB: 08-12-2009 13:52
data scadenza asta: 10-12-2009 18:19
177494884 03-12-2009 (13/40) 63 360 3 000 000 € 25 accettabile
169880104 02-12-2009 (13/40) 54 030 2 696 000 € 25 accettabile
169808628 01-12-2009 (13/40) 52 820 2 800 000 € 25 accettabile
158274241 01-12-2009 (13/40) 58 990 2 441 000 € 25 accettabile
162644606 01-12-2009 (13/40) 62 890 2 549 000 € 25 buono
165784465 29-11-2009 (12/40) 53 780 2 800 000 € 25 buono
179910022 27-11-2009 (12/40) 49 190 2 979 000 € 25 accettabile
186214242 27-11-2009 (12/40) 42 340 2 775 000 € 25 insufficiente
169091166 25-11-2009 (12/40) 65 550 2 520 000 € 25 buono
174176684 20-11-2009 (11/40) 48 870 2 810 001 € 25 debole
Prezzo medio 2 737 000 €
Grazie in anticipo al/ai benefattori che mi daranno una mano.
Lo sò le cifre non sono bazzecole, però ho urgente bisogno di questi due EB, visto che da mercoledì avrò meno tempo per dedicarmi al mercato. Quindi vi prego chi può si faccia avanti. :p
Appena è tutto fatto lo comunicherò per evitare malintesi. ;)
EB fatti. Grazie benefattore. :D
soullessguy
10-12-2009, 19:15
EB richiesto: 1.100.000€
data ultima per EB: 11-12-2009 10:00
data scadenza asta: 13-12-2009 18:09
171453414 09-12-2009 (14/40) 15 290 1 800 000 € 27 accettabile
164168626 09-12-2009 (14/40) 15 290 1 734 000 € 27 accettabile
165814075 08-12-2009 (14/40) 12 620 1 192 000 € 27 scarso
196877857 04-12-2009 (13/40) 10 070 1 428 000 € 27 insufficiente
141747246 30-11-2009 (13/40) 12 640 1 500 000 € 27 insufficiente
152376191 28-11-2009 (12/40) 8 830 1 592 000 € 27 tremendo
164938826 27-11-2009 (12/40) 16 160 1 800 000 € 27 insufficiente
143882149 26-11-2009 (12/40) 14 380 1 750 000 € 27 buono
159521028 25-11-2009 (12/40) 18 390 1 785 000 € 27 insufficiente
135058426 24-11-2009 (12/40) 7 200 1 717 000 € 27 accettabile
Prezzo mediano 1 725 500 €
Prezzo medio 1 629 800 €
PS: L'EB richiesto è superiore al 50% rispetto al valore indicato dal CT, ma non a quello reale di mercato...non posso dare "dati sensibili" per questo giocatore ma se lo vedete capirete il perchè.
Hendeling
23-12-2009, 22:15
EB richiesto: 51000
data ultima per EB: 24-12-2009 15:50
data scadenza asta: 26-12-2009 21:14
ID Data TSI Prezzo Età Forma
249595614 22-12-2009 (16/40) 1 130 261 000 € 20 debole
253209370 22-12-2009 (16/40) 1 200 125 000 € 20 accettabile
255891302 22-12-2009 (16/40) 1 630 100 000 € 20 accettabile
254140021 22-12-2009 (16/40) 1 090 96 250 € 20 scarso
223959895 22-12-2009 (16/40) 800 75 000 € 20 debole
245576759 22-12-2009 (16/40) 1 880 140 000 € 20 buono
249310421 22-12-2009 (16/40) 1 250 70 000 € 20 debole
224671487 22-12-2009 (16/40) 2 240 105 000 € 20 insufficiente
259706120 22-12-2009 (16/40) 1 090 96 000 € 20 debole
235403927 22-12-2009 (16/40) 2 110 129 000 € 20 accettabile
Prezzo mediano 102 500 €
Prezzo medio 119 725 €
Edit: ricevuto, grazie.
Anche a chi è venuto per fare l'offerta, ma era già stata fatta.
tarallucci&vino
03-01-2010, 22:48
EB richiesto: 1'150'000
data ultima per EB: 05/01/10 23:00
data scadenza asta: 06-01-2010 21:42
ID Data TSI Prezzo Età Forma
157590998 24-12-2009 (16/40) 19 770 2 400 000 € 25 accettabile
185631831 17-12-2009 (15/40) 8 170 1 858 001 € 25 scarso
185508185 17-12-2009 (15/40) 10 650 2 000 000 € 25 debole
172028560 16-12-2009 (15/40) 15 270 2 500 000 € 25 buono
174214782 06-11-2009 (9/40) 13 430 2 550 000 € 25 insufficiente
151510300 18-09-2009 (2/40) 15 770 2 680 000 € 25 buono
171558542 12-09-2009 (1/40) 13 180 2 650 000 € 25 buono
Prezzo mediano 2 500 000 €
Prezzo medio 2 376 857 €
grazie in anticipo! :up::D
edit: offerta ricevuta! grazie :D
EB richiesto: 68.500€
data ultima per EB: 14-01-2010 14:30
data scadenza asta: 17-01-2010 12:33
268509996 13-01-2010 1 640 168 000 € 18 insufficiente
272907271 13-01-2010 1 370 100 000 € 18 accettabile
273033877 13-01-2010 1 580 105 000 € 18 accettabile
272084253 13-01-2010 1 360 91 000 € 18 accettabile
272994385 13-01-2010 1 210 100 000 € 18 accettabile
272989058 13-01-2010 930 137 000 € 18 accettabile
272980384 13-01-2010 1 520 129 000 € 18 accettabile
272975247 13-01-2010 1 530 291 000 € 18 accettabile
272973226 13-01-2010 1 370 150 000 € 18 accettabile
272967817 13-01-2010 1 190 102 000 € 18 accettabile
Prezzo mediano 129.000 €
Prezzo medio 137.300 €
-----------------------------------------------------------------
EB richiesto: 129.000€
data ultima per EB: 14-01-2010 14:30
data scadenza asta: 16-01-2010 21:41
237207661 14-01-2010 1 870 174 000 € 25 scarso
190903404 14-01-2010 2 060 220 000 € 25 scarso
209504412 14-01-2010 2 680 255 000 € 25 debole
222894541 14-01-2010 2 820 285 000 € 25 insufficiente
216761357 13-01-2010 3 310 238 000 € 25 accettabile
173906649 13-01-2010 2 370 177 000 € 25 debole
223346487 13-01-2010 3 090 244 000 € 25 debole
202296088 13-01-2010 2 780 230 000 € 25 debole
197119261 13-01-2010 4 000 307 000 € 25 debole
200967276 13-01-2010 4 110 450 000 € 25 insufficiente
Prezzo mediano 244.000 €
Prezzo medio 258.000 €
EB urgenti....peraltro dovrò inventarmi qualcosa per trovare i 12k mancanti per offrire!!! :p
EDIT: EB ricevute....grazie!!! :D
EB richiesto: 1,3kk
data ultima per EB: 19/01/10 23:59
data scadenza asta: 21-01-2010 21:12
ID Data TSI Prezzo Età Forma
249317159 13-01-2010 (3/41) 11 490 2 814 000 € 19 buono
245699665 11-01-2010 (3/41) 10 610 2 708 000 € 19 buono
242428085 10-01-2010 (2/41) 7 840 2 600 000 € 19 insufficiente
237102140 08-01-2010 (2/41) 10 410 2 499 000 € 19 accettabile
241277623 08-01-2010 (2/41) 10 550 3 366 000 € 19 buono
241997897 02-01-2010 (1/41) 8 810 2 550 000 € 19 accettabile
238376611 02-01-2010 (1/41) 7 540 2 600 000 € 19 debole
249381747 31-12-2009 (1/41) 9 650 2 500 000 € 19 buono
