Mastix
21-05-2009, 02:31
Spero perdonerete la mia estrema niubbezza, ma devo dire che mastico poco percentuali e calcoli fatti a mano :p
Cercando con l'apposito tasto "cerca", mi è caduta sotto mano la tabella per calcolare l'apporto al centrocampo dei vari ruoli.
Molti di voi la conosceranno, ma per comodità la allego al topic :D
è questa:
TABELLA NUOVA:
__________________________________________________ __________________
|_______.|___________Normal___________|.________Co ntropiede________.|
|_______.|_PIC_____|_NORMAL_|_MOTS___|_PIC____|_NO RMAL_|_MOTS___|
|_Fuori__|_83,95%*__|_100,00%*_|_111,49%*_|_78,07% *_|_93,00%*_ _|_103,69%*_|
|_Derby_|_93,60%*__|_111,49%*_|_124,30%*_|_87,04%* _|_103,69%*_ |_115,60%*_|
|_Casa__|_100,65%*_|_119,89%*_|_133,67%*_|_93,60%* _|_111,50% _|_124,31%*_|
___________________________________________
|_Ruolo__________|_Ordine_______|_Regia_____|
|_Centrocampista_.|_Normale_____.|_100%*______|
|_Centrocampista_.|_Offensivo____.|__94,697%*__|
|_Centrocampista_.|_Difensivo____.|__94,697%*__|
|_Centrocampista_.|_Versol'ala____.|__89,816%*__|
|_Centrocampista_.|_Extra________|__85%*______|
|_Ala____________|_Versoilcentro_.|__65,949%*__|
|_Ala____________|_Normale_____|__52,56%*___|
|_Attaccante_____.|_Difensivo____.|__45,618%*__|
|_Ala____________|_Offensiva____.|__43,773%*__|
|_Ala____________|_Difensiva____.|__43,773%*__|
|_Difensore______.|_Offensivo____.|__36,337%*__|
|_Difensore______.|_Normale______|__27,488%*__|
|_Difensore______.|_Extra________.|__23,365%*__|
|_Terzino________.|_Offensivo____.|__20,99%*___|
|_Terzino________.|_Versoilcentro__|__15,2%*____|
|_Terzino________.|_Normale_____.|__15,036%*__|
|_Difensore______.|_Versol'ala____.|__14,64%*___|
|_Terzino________.|_Difensivo____.|___4,387%*__|
ho provato quindi a calcolare a mano come ho fatto a fare "buono molto basso" a cc nell'ultima mia partita di campionato. Gioco con il 4-5-1.
Ho eseguito questa procedura:
1) avendo giocato normal fuori casa, ho supposto che il risultato dei miei calcoli, alla fine, non dovesse essere moltiplicato (o diviso) per nulla: risulta infatti il 100%
2) ho preso i valori in regia di tutti i miei 9 giocatori (5 cc, 2 dc, 2 terzini) e li ho moltiplicati per le percentuali riportate sopra. Ovvero ho fatto così:
----centrocampista 1, schierato normale, fuoriclasse (13) in regia -> apporto del 100%, quindi 13.
---centrocampista 2, schierato offensivo, fuoriclasse (13) in regia -> apporto del 94,6%. quindi 12,2
e via discorrendo.
3) ho poi sommato tutti i risultati dei 9 giocatori. E' venuto fuori un 56,6.
Ma visto che ho fatto a cc "buono molto basso", non dovrebbe essere un valore intorno al 7, quindi ho supposto intorno al 70?
sbaglio evidentemente qualcosa...
un grazie anticipato a chiunque saprà illuminarmi in merito :D
Cercando con l'apposito tasto "cerca", mi è caduta sotto mano la tabella per calcolare l'apporto al centrocampo dei vari ruoli.
Molti di voi la conosceranno, ma per comodità la allego al topic :D
è questa:
TABELLA NUOVA:
__________________________________________________ __________________
|_______.|___________Normal___________|.________Co ntropiede________.|
|_______.|_PIC_____|_NORMAL_|_MOTS___|_PIC____|_NO RMAL_|_MOTS___|
|_Fuori__|_83,95%*__|_100,00%*_|_111,49%*_|_78,07% *_|_93,00%*_ _|_103,69%*_|
|_Derby_|_93,60%*__|_111,49%*_|_124,30%*_|_87,04%* _|_103,69%*_ |_115,60%*_|
|_Casa__|_100,65%*_|_119,89%*_|_133,67%*_|_93,60%* _|_111,50% _|_124,31%*_|
___________________________________________
|_Ruolo__________|_Ordine_______|_Regia_____|
|_Centrocampista_.|_Normale_____.|_100%*______|
|_Centrocampista_.|_Offensivo____.|__94,697%*__|
|_Centrocampista_.|_Difensivo____.|__94,697%*__|
|_Centrocampista_.|_Versol'ala____.|__89,816%*__|
|_Centrocampista_.|_Extra________|__85%*______|
|_Ala____________|_Versoilcentro_.|__65,949%*__|
|_Ala____________|_Normale_____|__52,56%*___|
|_Attaccante_____.|_Difensivo____.|__45,618%*__|
|_Ala____________|_Offensiva____.|__43,773%*__|
|_Ala____________|_Difensiva____.|__43,773%*__|
|_Difensore______.|_Offensivo____.|__36,337%*__|
|_Difensore______.|_Normale______|__27,488%*__|
|_Difensore______.|_Extra________.|__23,365%*__|
|_Terzino________.|_Offensivo____.|__20,99%*___|
|_Terzino________.|_Versoilcentro__|__15,2%*____|
|_Terzino________.|_Normale_____.|__15,036%*__|
|_Difensore______.|_Versol'ala____.|__14,64%*___|
|_Terzino________.|_Difensivo____.|___4,387%*__|
ho provato quindi a calcolare a mano come ho fatto a fare "buono molto basso" a cc nell'ultima mia partita di campionato. Gioco con il 4-5-1.
Ho eseguito questa procedura:
1) avendo giocato normal fuori casa, ho supposto che il risultato dei miei calcoli, alla fine, non dovesse essere moltiplicato (o diviso) per nulla: risulta infatti il 100%
2) ho preso i valori in regia di tutti i miei 9 giocatori (5 cc, 2 dc, 2 terzini) e li ho moltiplicati per le percentuali riportate sopra. Ovvero ho fatto così:
----centrocampista 1, schierato normale, fuoriclasse (13) in regia -> apporto del 100%, quindi 13.
---centrocampista 2, schierato offensivo, fuoriclasse (13) in regia -> apporto del 94,6%. quindi 12,2
e via discorrendo.
3) ho poi sommato tutti i risultati dei 9 giocatori. E' venuto fuori un 56,6.
Ma visto che ho fatto a cc "buono molto basso", non dovrebbe essere un valore intorno al 7, quindi ho supposto intorno al 70?
sbaglio evidentemente qualcosa...
un grazie anticipato a chiunque saprà illuminarmi in merito :D