derblauereiter
30-05-2009, 19:41
E' noto ai più che vendere un giocatore prima dell'allenamento sapendo che scatterà è una mossa molto rischiosa.
Se proprio devi farla, di solito metti una base congrua da scattato.
Beh, ho appena sperimentato con somma gioia che c'è chi non lo sa :asd:
Giusto perchè rimanga ad imperitura memoria di tutti gli gnubbi presenti e futuri (ZiDad, tu rientri in entrambe le categorie):
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
193004117 29-05-2009 (2/39) 9 850 1 899 000 € 21 buono
214088859 29-05-2009 (2/39) 8 120 1 685 000 € 21 insufficiente
209301201 29-05-2009 (2/39) 7 420 1 593 000 € 21 insufficiente
216050244 29-05-2009 (2/39) 7 550 1 734 000 € 21 scarso
214033265 28-05-2009 (2/39) 6 770 1 769 000 € 21 insufficiente
230160375 28-05-2009 (2/39) 8 080 1 946 000 € 21 buono
220370644 28-05-2009 (2/39) 6 230 1 582 600 € 21 debole
216791694 27-05-2009 (2/39) 10 300 2 000 000 € 21 insufficiente
220428002 27-05-2009 (2/39) 8 850 1 678 000 € 21 buono
196974431 27-05-2009 (2/39) 8 500 1 632 000 € 21 buono
Prezzo mediano 1 709 500 €
Prezzo medio 1 751 860 €
Pagato 800k
Se proprio devi farla, di solito metti una base congrua da scattato.
Beh, ho appena sperimentato con somma gioia che c'è chi non lo sa :asd:
Giusto perchè rimanga ad imperitura memoria di tutti gli gnubbi presenti e futuri (ZiDad, tu rientri in entrambe le categorie):
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
193004117 29-05-2009 (2/39) 9 850 1 899 000 € 21 buono
214088859 29-05-2009 (2/39) 8 120 1 685 000 € 21 insufficiente
209301201 29-05-2009 (2/39) 7 420 1 593 000 € 21 insufficiente
216050244 29-05-2009 (2/39) 7 550 1 734 000 € 21 scarso
214033265 28-05-2009 (2/39) 6 770 1 769 000 € 21 insufficiente
230160375 28-05-2009 (2/39) 8 080 1 946 000 € 21 buono
220370644 28-05-2009 (2/39) 6 230 1 582 600 € 21 debole
216791694 27-05-2009 (2/39) 10 300 2 000 000 € 21 insufficiente
220428002 27-05-2009 (2/39) 8 850 1 678 000 € 21 buono
196974431 27-05-2009 (2/39) 8 500 1 632 000 € 21 buono
Prezzo mediano 1 709 500 €
Prezzo medio 1 751 860 €
Pagato 800k