Palo FC
14-10-2009, 10:49
Al momento gli iscritti regolari (ovvero sia sul forum che su Cupmanager) sono i seguenti, con le loro htstats medie (fonte alltid.org: http://alltid.org/group/33497/topteamratings,avgrating/).
Ordinate le squadre per stats, si dividono in 4 fasce, teste di serie (7 + 1 detentrice coppa), seconde, terze e quarte.
Per cercare omogeneità di valori, i gironi si compongono mettendo insieme le pari posizioni di ogni gruppo, a specchio:
es.
girone 1 di 8
#1 teste di serie
#1 2a fascia
#1 3a fascia
#1 4a fascia
girone 8 di 8
#2 teste di serie
#2 2a fascia
#2 3a fascia
#2 4a fascia
Eccetera eccetera.
I ranking attuali sono definitivi e comprendono fino alla 6a giornata di campionato stag. 40.
Si accettano ovviamente proposte/suggerimenti/pagamenti via paypal per migliorare il sistema :D
Teste di.... cassetto
1 371 118 144 115 344.7 112.3 136.5 95.8 pisarei e faso III.11 Italia
2 334 95 141 114 300.2 91.0 115.0 94.2 Spallinati V.235 Italia
3 288 103 108 86 274.0 95.0 98.5 80.5 Fuencarral V.218 Italia
4 283 99 108 83 268.7 95.0 97.5 76.2 Weymouth UTD V.92 Italia
5 292 111 123 64 261.2 107.8 96.6 56.8 Firenze SanFrecce V.101 Italia
6 273 76 111 96 256.4 71.4 99.0 86.0 Valennes VI.334 Italia
7 267 78 111 90 244.8 69.3 96.5 79.0 F.C.Ghevio V.244 Italia
20 226 78 93 73 209.3 70.5 80.5 58.3 lippanti VII.661 Italia (detentore)
2a fascia
8 262 76 93 96 240.4 75.2 77.4 87.8 Trickabballacke VI.866 Italia
9 271 111 102 76 239.7 100.2 79.0 60.5 azteca 07 VI.184 Italia
10 272 84 114 80 237.8 76.2 89.5 72.2 Tofash Utd. VI.57 Italia
11 248 87 99 79 237.7 77.8 89.0 70.8 A tutta Beer VI.661 Italia
12 246 82 105 88 236.7 74.3 83.5 78.8 Daje de tacco VI.558 Italia
13 255 76 99 97 235.7 69.7 84.5 81.5 F.C. Biscar VI.687 Italia
14 254 91 87 93 233.0 72.2 77.0 83.8 SS Atlantide VI.941 Italia
15 252 104 84 67 229.2 96.8 79.5 52.8 Teo7 VII.432 Italia
3a fascia
16 262 91 105 78 227.6 77.6 85.2 64.8 Torre Faro VI.368 Italia
17 273 85 99 107 226.0 72.0 65.0 89.0 JoYo IV.50 Italia
18 247 66 102 93 213.8 54.0 82.5 77.3 RealVooDoo VI.774 Italia
19 238 54 96 100 211.8 49.3 82.5 80.0 Ombralonga V.64 Italia
21 234 91 102 66 209.3 74.3 83.5 51.5 Piallaenne VI.779 Italia
22 213 84 102 76 205.7 73.2 75.0 57.5 Biggio Football.. VI.935 Italia
23 233 81 102 76 205.2 76.8 76.0 52.3 Palo FC 1989 VI.206 Italia
24 229 73 99 66 196.0 67.8 81.0 47.2 The Patriots 2007 VI.718 Italia
Gli ultimi saranno i primi (ma solo nel sorteggio...)
25 226 76 87 66 192.8 61.3 71.5 60.0 AC Sensible Soc.. VIII.1707 Italia
26 195 76 66 56 186.8 72.4 63.0 51.4 A.C. MAINA VII.526 Italia
27 218 69 87 66 185.0 62.7 69.5 52.8 A.C. Melegnano VIII.210 Italia
28 195 60 93 80 180.5 50.8 66.0 63.7 Sauda United VIII.266 Italia
29 198 69 75 71 176.3 58.7 59.5 58.2 Karalis FC VIII.1878 Italia
30 147 54 45 52 141.0 52.7 42.5 45.8 real teolense X.3158 Italia
31 153 49 57 58 138.2 42.8 43.0 52.3 Atletico P-O IX.1141 Italia
32 171 70 78 26 124.5 34.3 71.0 19.2 STARLIGHT 07 VII.979 Italia
Ordinate le squadre per stats, si dividono in 4 fasce, teste di serie (7 + 1 detentrice coppa), seconde, terze e quarte.
Per cercare omogeneità di valori, i gironi si compongono mettendo insieme le pari posizioni di ogni gruppo, a specchio:
es.
girone 1 di 8
#1 teste di serie
#1 2a fascia
#1 3a fascia
#1 4a fascia
girone 8 di 8
#2 teste di serie
#2 2a fascia
#2 3a fascia
#2 4a fascia
Eccetera eccetera.
I ranking attuali sono definitivi e comprendono fino alla 6a giornata di campionato stag. 40.
Si accettano ovviamente proposte/suggerimenti/pagamenti via paypal per migliorare il sistema :D
Teste di.... cassetto
1 371 118 144 115 344.7 112.3 136.5 95.8 pisarei e faso III.11 Italia
2 334 95 141 114 300.2 91.0 115.0 94.2 Spallinati V.235 Italia
3 288 103 108 86 274.0 95.0 98.5 80.5 Fuencarral V.218 Italia
4 283 99 108 83 268.7 95.0 97.5 76.2 Weymouth UTD V.92 Italia
5 292 111 123 64 261.2 107.8 96.6 56.8 Firenze SanFrecce V.101 Italia
6 273 76 111 96 256.4 71.4 99.0 86.0 Valennes VI.334 Italia
7 267 78 111 90 244.8 69.3 96.5 79.0 F.C.Ghevio V.244 Italia
20 226 78 93 73 209.3 70.5 80.5 58.3 lippanti VII.661 Italia (detentore)
2a fascia
8 262 76 93 96 240.4 75.2 77.4 87.8 Trickabballacke VI.866 Italia
9 271 111 102 76 239.7 100.2 79.0 60.5 azteca 07 VI.184 Italia
10 272 84 114 80 237.8 76.2 89.5 72.2 Tofash Utd. VI.57 Italia
11 248 87 99 79 237.7 77.8 89.0 70.8 A tutta Beer VI.661 Italia
12 246 82 105 88 236.7 74.3 83.5 78.8 Daje de tacco VI.558 Italia
13 255 76 99 97 235.7 69.7 84.5 81.5 F.C. Biscar VI.687 Italia
14 254 91 87 93 233.0 72.2 77.0 83.8 SS Atlantide VI.941 Italia
15 252 104 84 67 229.2 96.8 79.5 52.8 Teo7 VII.432 Italia
3a fascia
16 262 91 105 78 227.6 77.6 85.2 64.8 Torre Faro VI.368 Italia
17 273 85 99 107 226.0 72.0 65.0 89.0 JoYo IV.50 Italia
18 247 66 102 93 213.8 54.0 82.5 77.3 RealVooDoo VI.774 Italia
19 238 54 96 100 211.8 49.3 82.5 80.0 Ombralonga V.64 Italia
21 234 91 102 66 209.3 74.3 83.5 51.5 Piallaenne VI.779 Italia
22 213 84 102 76 205.7 73.2 75.0 57.5 Biggio Football.. VI.935 Italia
23 233 81 102 76 205.2 76.8 76.0 52.3 Palo FC 1989 VI.206 Italia
24 229 73 99 66 196.0 67.8 81.0 47.2 The Patriots 2007 VI.718 Italia
Gli ultimi saranno i primi (ma solo nel sorteggio...)
25 226 76 87 66 192.8 61.3 71.5 60.0 AC Sensible Soc.. VIII.1707 Italia
26 195 76 66 56 186.8 72.4 63.0 51.4 A.C. MAINA VII.526 Italia
27 218 69 87 66 185.0 62.7 69.5 52.8 A.C. Melegnano VIII.210 Italia
28 195 60 93 80 180.5 50.8 66.0 63.7 Sauda United VIII.266 Italia
29 198 69 75 71 176.3 58.7 59.5 58.2 Karalis FC VIII.1878 Italia
30 147 54 45 52 141.0 52.7 42.5 45.8 real teolense X.3158 Italia
31 153 49 57 58 138.2 42.8 43.0 52.3 Atletico P-O IX.1141 Italia
32 171 70 78 26 124.5 34.3 71.0 19.2 STARLIGHT 07 VII.979 Italia