PDA

Visualizza Versione Completa : Per i supporter



darkmorpheus
17-07-2010, 13:49
Sapete dirmi quale squadra ha gli stipendi più alti in VIII???
Io spendo 162.000 a settimana, per caso rientro in questa particolare classifica???

ZiDad
17-07-2010, 13:54
Stipendi più alti in VIII

* Stipendi

Stipendi
Conf
Pos Stipendio Giocatori Media Squadra Serie
1 586 552 21 27 931 A.C. Bisegna VIII.1593
2 487 074 15 32 472 La Leonessa VIII.1654
3 465 488 26 17 903 Napoli Sei Sempre Napoli VIII.872
4 443 650 22 20 166 Real Torbellamonaca VIII.61
5 399 280 25 15 971 le chenit VIII.1400
6 347 648 29 11 988 Legnate sul Ventre FC VIII.890
7 330 876 25 13 235 juventus-wow VIII.1075
8 330 830 25 13 233 DiamantiteFootballClub VIII.34
9 330 388 21 15 733 A.S. Ambrosiana - Inter VIII.1965
10 320 046 22 14 548 ezechiele2008 VIII.504
11 317 280 22 14 422 Balossi VIII.1083
12 316 176 43 7 353 Romulana VIII.1789
13 313 376 15 20 892 A.S. MAGO977 VIII.925
14 312 624 31 10 085 Juventus MagicTeam VIII.407
15 311 380 37 8 416 Mera Athletic Club VIII.1392
16 306 022 21 14 573 infamoni VIII.856
17 305 098 27 11 300 Gargiola VIII.310
18 299 710 14 21 408 Desperados A.C. VIII.1946
19 291 870 45 6 486 Santiago Club VIII.181
20 288 268 15 19 218 F.C. Salento VIII.374
21 272 588 27 10 096 F.C.Joga Bonito VIII.1251
22 270 906 41 6 608 GARDNER F.C. VIII.58
23 263 976 27 9 777 Real Maghreb VIII.727
24 263 150 23 11 441 Muntécch VIII.985
25 263 082 25 10 523 JORGENSEN WARRIORS VIII.205
26 262 990 25 10 520 PibedeOroTeam VIII.591
27 262 472 24 10 936 Gufo-Team VIII.482
28 261 104 20 13 055 FC-ZAN VIII.1785
29 260 628 24 10 860 CHAKRA1 VIII.1439
30 260 190 24 10 841 New Tiger VIII.1330
31 259 664 24 10 819 CUORDILEONE VIII.365
32 258 514 22 11 751 Rubin Kazan VIII.825
33 257 430 25 10 297 michelindopoli VIII.1709
34 256 366 22 11 653 S.S. Faro Gaggio VIII.150
35 255 616 17 15 036 Atletico Jam VIII.817
36 254 398 28 9 086 oleostam VIII.245
37 253 664 33 7 687 bianconerixsempre VIII.1265
38 253 598 18 14 089 F.C. S.Cecilia VIII.1080
39 253 562 21 12 074 Ubi Maior VIII.593
40 252 350 19 13 282 Atletico Rabarbaro VIII.1584
41 250 140 40 6 254 tommy team VIII.1562
42 249 940 20 12 497 A.C. Campone VIII.1347
43 248 562 18 13 809 Freddonia VIII.299
44 247 294 26 9 511 F.C. Ledeximum 2006 VIII.1422
45 246 920 24 10 288 Sissy Labrador VIII.1222
46 246 508 24 10 271 Jeraghese VIII.189
47 246 278 21 11 728 Uso Aurora VIII.662
48 245 946 26 9 460 A.S. Galligari VIII.812
49 243 836 28 8 708 morrison1984 VIII.914
50 243 516 31 7 855 Nostalgici della vecchi.. VIII.1407

Direi di no...

darkmorpheus
17-07-2010, 13:57
Ok, grazie x l'info.

teopv90
17-07-2010, 14:43
Io 64k :champ:

settebeo
17-07-2010, 16:26
io 44.000.... in VII.... am ora lo abbasso:asd::asd:

darkmorpheus
17-07-2010, 16:48
io 44.000.... in VII.... am ora lo abbasso:asd::asd:

Tra l'altro pago stipendi come uno sceicco e mi sono giocato pure la promozione in VII. :-(

settebeo
17-07-2010, 16:56
mi sono sempre chiesto come fanno certe squadra di VII/VIII ad avere stipendi di 150/200.000 euro a settimana... ... ma i soldi dove li trovano????

Ferlons
17-07-2010, 19:01
mi sono sempre chiesto come fanno certe squadra di VII/VIII ad avere stipendi di 150/200.000 euro a settimana... ... ma i soldi dove li trovano????

trading a manetta o fallimento imminente :esd:

ziomirko
18-07-2010, 14:39
Io 74 200 e ho come obiettivo quello di abbassarlo del 20% almeno per l'anno prossimo.

Purtroppo la vedo dura.....

aggo85
18-07-2010, 23:12
io sono in VII con 150k di stipendi e facendo un campionato al vertice sto tranquillissimiamente in pari col bisettimanale, anzi, in questo finale sto andando anche sopra.