Rui Magico 10
15-05-2004, 16:18
Questa partita doveva dire se potevamo diventare già campioni e....
1.Rui Team (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234264) 11 39-7 33 +12!!!!!!
2.crazy horse (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234269) 11 37-16 21
3.jurcic's team (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234265) 11 27-17 17
4.Newteam25 (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234263) 11 20-20 17
5.Papasauri (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234267) 11 16-16 15
6.Olimpo Jrs (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=51879) 11 15-27 12
7.halter (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234266) 11 17-36 12
8.Equipo Particular (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234268) 11 6-38 0
CAMPIONI!!!!!con ancora 3 partite da giocare siamo campioni!!!!!!
Col 3-0 di oggi la squadra può giocare più tranquilla, anche grazie al fatto di avere 5 punti sul margine degli spareggi!!!!
Scusate la sboronaggine, ma sono al 7° cielo!!!!!:D
1.Rui Team (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234264) 11 39-7 33 +12!!!!!!
2.crazy horse (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234269) 11 37-16 21
3.jurcic's team (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234265) 11 27-17 17
4.Newteam25 (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234263) 11 20-20 17
5.Papasauri (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234267) 11 16-16 15
6.Olimpo Jrs (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=51879) 11 15-27 12
7.halter (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234266) 11 17-36 12
8.Equipo Particular (http://www1.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?teamID=234268) 11 6-38 0
CAMPIONI!!!!!con ancora 3 partite da giocare siamo campioni!!!!!!
Col 3-0 di oggi la squadra può giocare più tranquilla, anche grazie al fatto di avere 5 punti sul margine degli spareggi!!!!
Scusate la sboronaggine, ma sono al 7° cielo!!!!!:D