Visualizzazione Stampabile
-
Statistiche Curiose
Ho schiacciato il tasto sbagliato su Alltid e ho scovato una statistica che non conoscevo: le migliori squadre ad avere iniziato a giocare in un dato mese.
Questa è quella di Agosto 2006 (la mia):
P ^ Total Def Mid Att Total Def Mid Att Team League
1 226 92 72 62 217.0 87.3 70.0 59.7 Azzurra Calcio VI.955
2 220 99 75 62 213.3 91.7 67.0 54.7 stella rossa rifredi VI.957
3 218 85 78 55 199.0 76.3 71.0 51.7 Fatality X VI.951
4 216 58 99 59 195.7 54.3 85.0 56.3 F.C. Grumese VI.530
5 213 54 90 70 179.7 49.3 74.0 56.3 Wobbegongs VI.465
6 212 65 87 60 199.3 64.3 80.0 55.0 slsx team VI.459
7 208 116 45 52 203.3 112.7 42.0 48.7 A.C. Lucerina VII.329
8 204 85 75 49 189.3 81.3 63.0 45.0 Scarpette Rosse VI.944
9 204 90 93 35 185.3 82.7 72.0 30.7 Rezophonic VIII.1200
10 204 69 69 66 201.5 67.0 69.0 65.5 Berta Team VII.101
Notate le ben tre squadre di Htita nella top10 italiana.
EDIT: e per sboroneggiare un pochino...
LoddarStats
P LoddarStats Team League
1 19.03 Wobbegongs VI.465
2 18.30 F.C. Grumese VI.530
3 17.67 Azzurra Calcio VI.955
4 17.58 slsx team VI.459
5 17.42 Fatality X VI.951
Team worth
P Value Players Average Team League
1 316820 18 17,601 stella rossa rifredi VI.957
2 307790 23 13,382 Wobbegongs VI.465
3 249840 27 9,253 G.G.R. [ME] IX.438
4 244830 26 9,417 fighters 87 VI.136
5 243320 21 11,587 Fatality X VI.951
Stars (Teams)
P Max values Avg values
1 56.0 19.0 25.0 12.0 54.5 18.2 24.7 11.7 Azzurra Calcio VI.955
2 56.0 23.5 23.0 11.0 53.8 22.3 20.7 10.8 stella rossa rifredi VI.957
3 55.5 17.5 21.5 17.0 49.2 15.8 19.5 13.8 Wobbegongs VI.465
4 53.0 21.0 21.0 12.5 47.7 19.5 20.2 8.0 Fatality X VI.951
5 52.5 17.0 28.0 9.0 50.2 15.2 27.0 8.0 The Tombstone VII.925
-
Per abbreviarmi il lavoro... mi dici qual è il tasto? :p
-
Vai sul tuo profilo, sotto Manager profile c'è "nazionalità" e poi "joined hattrick" con la data che hyperlinka alla pagina.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
derblauereiter
Vai sul tuo profilo, sotto Manager profile c'è "nazionalità" e poi "joined hattrick" con la data che hyperlinka alla pagina.
Trovato grazie...
..caspita però..se non avessi bruciato la prima stagione potrei essere 100 posizioni più in alto :p
Questo Alltid è una miniera di informazioni..
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
derblauereiter
Vai sul tuo profilo, sotto Manager profile c'è "nazionalità" e poi "joined hattrick" con la data che hyperlinka alla pagina.
Grazie derbla!
Per ora sono al 12 posto nella classifica MAIN ma devo ancora giocarmi tutti gli assi nella manica ;)
Come classifica valore invece sono al 5 posto 7 posti più avanti di a.c. maina (la ex squadra di mikeowen) Mi pare che del forum c'è anche NBA united al 7 posto.
-
11° e nessuno del forum davanti :asd:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
anzul
11° e nessuno del forum davanti :asd:
[Inizio OT] Quindi deduco che siano tutti dietro di te pronti.. hai indossato le mutande di latta caro??? [Fine OT]
:asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd::asd: :asd::asd::asd::asd::asd:
-
Maggio 2005
1 317 54 135 128 254.0 40.0 115.0 99.0 Santibailons II.1
2 299 75 138 95 289.3 70.7 127.0 91.7 Trimonese III.2
3 296 91 129 88 292.0 87.0 124.0 81.0 Dolasiana II.3
4 273 103 102 71 242.0 78.3 96.0 67.7 sarti2footballteam IV.23
5 273 87 117 78 264.7 78.7 109.0 77.0 Juve Trani V.119
6 268 97 123 61 251.7 89.3 106.0 56.3 Madre Esmeralda V.245
7 267 108 123 54 249.7 97.3 100.0 52.3 Squadra_Vito V.229
8 266 77 111 78 241.3 73.3 91.0 77.0 Vignazza F.C. V.188
9 265 58 114 93 215.7 48.3 90.0 77.3 Sparta Czech V.136:D:D:D:D
10 264 89 108 70 248.5 82.5 97.5 68.5 pacello IV.24
Ma la mia domanda è:
ma i primi tre come diavolo hanno fatto??????
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
derblauereiter
Questa è quella di Agosto 2006 (la mia)
anch'io agosto 2006 :eek::eek::eek:
però sono solo 34esimo:asd:
Pos ^ Totale Dif Cen Att Totale Dif Cen Att Squadra Serie
34 191 75 72 47 161.3 70.3 50.0 41.0 Palazzolo s/O VII.327
-
-
Giugno 2006
1 232 84 90 67 216.7 78.3 75.0 63.3 FRUSTI VI.427
2 222 61 96 65 201.0 53.7 86.0 61.3 Bombaster9 VI.329
3 213 36 99 78 191.3 36.0 79.0 76.3 f.c.supernova VI.101
4 211 82 93 49 191.3 74.7 86.0 30.7 46gradi VI.745
5 207 71 75 65 203.7 68.7 71.0 64.0 Lokomotiv Roccella VII.755
6 203 74 81 54 196.0 71.3 73.0 51.7 casarotto VII.154
7 201 38 99 73 196.7 37.0 93.0 66.7 Pescetarta o.s. VI.834
8 198 74 93 34 190.7 73.0 85.0 32.7 A.C. Druento VI.524
9 196 63 108 53 175.0 57.0 71.0 47.0 Sandro Mazzola VI.193
10 195 85 66 46 187.0 80.3 61.0 45.7 Scamorza F.C. VII.319
-
posso sboroneggiare un pochino pure io :asd::D:D
DICEMBRE 2006:
1 205 67 81 57 170.3 60.3 57.0 53.0 FC Santacroce VII.444
2 202 59 78 65 156.3 53.0 54.0 49.3 FC Vincenzo Montella VII.456
3 194 68 60 66 182.7 62.3 55.0 65.3 11 Fenomeni VII.620
4 190 89 69 42 184.3 85.3 62.0 37.0 F.C.VILLAPAIERA VIII.846
5 189 83 63 43 140.7 68.7 39.0 33.0 AnnaCamilla F.C. VIII.644
6 187 50 75 64 176.3 47.7 68.0 60.7 Atletic Birimbao VII.141
7 186 60 66 60 162.3 56.7 53.0 52.7 A.S. Rubrauctoritas VII.391
8 184 70 66 52 174.3 67.3 57.0 50.0 300guerrieri VII.1000
9 184 51 75 64 174.0 47.0 64.0 63.0 AFC Kasteel VII.839
10 179 76 66 41 165.0 72.7 53.0 39.3 BiboBiba VI.349
:cool::cool:
Non mi sembra di riconoscere nessuno del forum..:champ:
-
Non sono manco nei primi 200 :asd:
Ma sono in parabola discendente :rolleyes:
Taj Mahal ha iniziato con me :suspi:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Bombaster
Giugno 2006
anch'io giugno 2006... ma son 104esimo :suspi:
-
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Bombaster
Giugno 2006
1 232 84 90 67 216.7 78.3 75.0 63.3 FRUSTI VI.427
2 222 61 96 65 201.0 53.7 86.0 61.3 Bombaster9 VI.329
3 213 36 99 78 191.3 36.0 79.0 76.3 f.c.supernova VI.101
4 211 82 93 49 191.3 74.7 86.0 30.7 46gradi VI.745
5 207 71 75 65 203.7 68.7 71.0 64.0 Lokomotiv Roccella VII.755
6 203 74 81 54 196.0 71.3 73.0 51.7 casarotto VII.154
7 201 38 99 73 196.7 37.0 93.0 66.7 Pescetarta o.s. VI.834
8 198 74 93 34 190.7 73.0 85.0 32.7 A.C. Druento VI.524
9 196 63 108 53 175.0 57.0 71.0 47.0 Sandro Mazzola VI.193
10 195 85 66 46 187.0 80.3 61.0 45.7 Scamorza F.C. VII.319
anche io giugno 2006
cercavo alla fine invece sono in alto....... ti tallono...:D
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Dampyr
Non sono manco nei primi 200 :asd:
Ma sono in parabola discendente :rolleyes:
Taj Mahal ha iniziato con me :suspi:
io ci rientro per un pelo...197°! :asd:
Del forum riconosco gli American Idiots di greendario all'11° posto e brothers in arms al 45°, ma stranamente nessuno in serie superiori alla III!
Se non avessi sprecato le prime 28 stagioni, ora sarei anch'io lassù! :asd:
-
-
-